Australia, Northern Territory - poengberegning
Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.
Utregning av konkurransepoengsum |
---|
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10 |
= karakterpoeng |
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
Tabell 1: Omregning for karakterskala 10-20 (før 2011)
For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt, NTCE. Fag fra 11. klasse som bare er ført som bestått/ikke bestått (Satisfactory Achievement eller liknende) tas ikke med i beregningen.
Gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.
Northern Territory | Norge | Northern Territory | Norge | Northern Territory | Norge | Northern Territory | Norge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00-10,09 | 2,00 | 12,60-12,69 | 3,04 | 15,20-15,29 | 4,08 | 17,80-17,89 | 5,12 |
10,10-10,19 | 2,04 | 12,70-12,79 | 3,08 | 15,30-15,39 | 4,12 | 17,90-17,99 | 5,16 |
10,20-10,29 | 2,08 | 12,80-12,89 | 3,12 | 15,40-15,49 | 4,16 | 18,00-18,09 | 5,20 |
10,30-10,39 | 2,12 | 12,90-12,99 | 3,16 | 15,50-15,59 | 4,20 | 18,10-18,19 | 5,24 |
10,40-10,49 | 2,16 | 13,00-13,09 | 3,20 | 15,60-15,69 | 4,24 | 18,20-18,29 | 5,28 |
10,50-10,59 | 2,20 | 13,10-13,19 | 3,24 | 15,70-15,79 | 4,28 | 18,30-18,39 | 5,32 |
10,60-10,69 | 2,24 | 13,20-13,29 | 3,28 | 15,80-15,89 | 4,32 | 18,40-18,49 | 5,36 |
10,70-10,79 | 2,28 | 13,30-13,39 | 3,32 | 15,90-15,99 | 4,36 | 18,50-18,59 | 5,40 |
10,80-10,89 | 2,32 | 13,40-13,49 | 3,36 | 16,00-16,09 | 4,40 | 18,60-18,69 | 5,44 |
10,90-10,99 | 2,36 | 13,50-13,59 | 3,40 | 16,10-16,19 | 4,44 | 18,70-18,79 | 5,48 |
11,00-11,09 | 2,40 | 13,60-13,69 | 3,44 | 16,20-16,29 | 4,48 | 18,80-18,89 | 5,52 |
11,10-11,19 | 2,44 | 13,70-13,79 | 3,48 | 16,30-16,39 | 4,52 | 18,90-18,99 | 5,56 |
11,20-11,29 | 2,48 | 13,80-13,89 | 3,52 | 16,40-16,49 | 4,56 | 19,00-19,09 | 5,60 |
11,30-11,39 | 2,52 | 13,90-13,99 | 3,56 | 16,50-16,59 | 4,60 | 19,10-19,19 | 5,64 |
11,40-11,49 | 2,56 | 14,00-14,09 | 3,60 | 16,60-16,69 | 4,64 | 19,20-19,29 | 5,68 |
11,50-11,59 | 2,60 | 14,10-14,19 | 3,64 | 16,70-16,79 | 4,68 | 19,30-19,39 | 5,72 |
11,60-11,69 | 2,64 | 14,20-14,29 | 3,68 | 16,80-16,89 | 4,72 | 19,40-19,49 | 5,76 |
11,70-11,79 | 2,68 | 14,30-14,39 | 3,72 | 16,90-16,99 | 4,76 | 19,50-19,59 | 5,80 |
11,80-11,89 | 2,72 | 14,40-14,49 | 3,76 | 17,00-17,09 | 4,80 | 19,60-19,69 | 5,84 |
11,90-11,99 | 2,76 | 14,50-14,59 | 3,80 | 17,10-17,19 | 4,84 | 19,70-19,79 | 5,88 |
12,00-12,09 | 2,80 | 14,60-14,69 | 3,84 | 17,20-17,29 | 4,88 | 19,80-19,89 | 5,92 |
12,10-12,19 | 2,84 | 14,70-14,79 | 3,88 | 17,30-17,39 | 4,92 | 19,90-19,99 | 5,96 |
12,20-12,29 | 2,88 | 14,80-14,89 | 3,92 | 17,40-17,49 | 4,96 | 20,00 | 6,00 |
12,30-12,39 | 2,92 | 14,90-14,99 | 3,96 | 17,50-17,59 | 5,00 | ||
12,40-12,49 | 2,96 | 15,00-15,09 | 4,00 | 17,60-17,69 | 5,04 | ||
12,50-12,59 | 3,00 | 15,10-15,19 | 4,04 | 17,70-17,79 | 5,08 |
Omregningstabellen er basert på lineær omregning.
Tabell 2: Omregning for karakterskala C- til A+ (fra og med 2011)
For å bruke omregningstabellen må karakterene dine i hvert fag fra Northern Territory (NTCET) regnes om til en tallverdi. Fag fra 11. klasse som bare er ført som bestått/ikke bestått (Satisfactory Achievement eller liknende) tas ikke med i beregningen.
Karakter fra Northern Territory, 11. og 12. klasse |
Tallverdi |
---|---|
A+ |
9 |
A |
8 |
A- |
7 |
B+ |
6 |
B | 5 |
B- | 4 |
C+ | 3 |
C | 2 |
C- | 1 |
Etter at du har gitt alle karakterene dine en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene dine. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.
Northern Territory | Norge | Northern Territory | Norge | Northern Territory | Norge | Northern Territory | Norge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00-1,09 | 2,00 | 3,10-3,19 | 3,05 | 5,20-5,29 | 4,10 | 7,30-7,39 | 5,15 |
1,10-1,19 | 2,05 | 3,20-3,29 | 3,10 | 5,30-5,39 | 4,15 | 7,40-7,49 | 5,20 |
1,20-1,29 | 2,10 | 3,30-3,39 | 3,15 | 5,40-5,49 | 4,20 | 7,50-7,59 | 5,25 |
1,30-1,39 | 2,15 | 3,40-3,49 | 3,20 | 5,50-5,59 | 4,25 | 7,60-7,69 | 5,30 |
1,40-1,49 | 2,20 | 3,50-3,59 | 3,25 | 5,60-5,69 | 4,30 | 7,70-7,79 | 5,35 |
1,50-1,59 | 2,25 | 3,60-3,69 | 3,30 | 5,70-5,79 | 4,35 | 7,80-7,89 | 5,40 |
1,60-1,69 | 2,30 | 3,70-3,79 | 3,35 | 5,80-5,89 | 4,40 | 7,90-7,99 | 5,45 |
1,70-1,79 | 2,35 | 3,80-3,89 | 3,40 | 5,90-5,99 | 4,45 | 8,00-8,09 | 5,50 |
1,80-1,89 | 2,40 | 3,90-3,99 | 3,45 | 6,00-6,09 | 4,50 | 8,10-8,19 | 5,55 |
1,90-1,99 | 2,45 | 4,00-4,09 | 3,50 | 6,10-6,19 | 4,55 | 8,20-8,29 | 5,60 |
2,00-2,09 | 2,50 | 4,10-4,19 | 3,55 | 6,20-6,29 | 4,60 | 8,30-8,39 | 5,65 |
2,10-2,19 | 2,55 | 4,20-4,29 | 3,60 | 6,30-6,39 | 4,65 | 8,40-8,49 | 5,70 |
2,20-2,29 | 2,60 | 4,30-4,39 | 3,65 | 6,40-6,49 | 4,70 | 8,50-8,59 | 5,75 |
2,30-2,39 | 2,65 | 4,40-4,49 | 3,70 | 6,50-6,59 | 4,75 | 8,60-8,69 | 5,80 |
2,40-2,49 | 2,70 | 4,50-4,59 | 3,75 | 6,60-6,69 | 4,80 | 8,70-8,79 | 5,85 |
2,50-2,59 | 2,75 | 4,60-4,69 | 3,80 | 6,70-6,79 | 4,85 | 8,80-8,89 | 5,90 |
2,60-2,69 | 2,80 | 4,70-4,79 | 3,85 | 6,80-6,89 | 4,90 | 8,90-8,99 | 5,95 |
2,70-2,79 | 2,85 | 4,80-4,89 | 3,90 | 6,90-6,99 | 4,95 | 9,00 | 6,00 |
2,80-2,89 | 2,90 | 4,90-4,99 | 3,95 | 7,00-7,09 | 5,00 | ||
2,90-2,99 | 2,95 | 5,00-5,09 | 4,00 | 7,10-7,19 | 5,05 | ||
3,00-3,09 | 3,00 | 5,10-5,19 | 4,05 | 7,20-7,29 | 5,10 |
|
Omregningstabellen er basert på lineær omregning.
Resultatet i norsk
Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.
Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.
Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller lokale språk tatt på videregående skole i Northern Territory.
Fag på Stage 1 må være bestått med C (eller Satisfactory Achievement eller 10 på 0-20 skala).
Fag på Stage 2 må være bestått med C- (eller 10 på 0-20 skala).
Fagene har 10 credits (1 unit) per semester, maksimalt 40 credits (4 units) over 2 år.
Fag som gir språk- og realfagspoeng |
Er dekket hvis du har bestått |
Antall poeng |
---|---|---|
Matematikk R1 |
|
0,5 |
Matematikk R1+2 |
|
1,5 |
Fysikk 1 | 30 credits (3 units) Physics + minst 10 credits (1 unit) Chemistry, Biology eller Scientific Studies | 0,5 |
Kjemi 1 | 30 credits (3 units) Chemistry + minst 10 credits (1 unit) Physics, Biology eller Scientific Studies | 0,5 |
Biologi 1 | 30 credits (3 units) Biology + minst 10 credits (1 unit) Physics, Chemistry eller Scientific Studies | 0,5 |
Fremmedspråk nivå I | 2. fremmedspråk med minst 30 credits (3 units) (ikke lokale språk). | 0,5 |
Programfaget latin nivå I | 30 credits (3 units) Latin | 0,5 |
Tilleggspoeng
Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:
- alderspoeng
- kjønnspoeng
- poeng for opptaksprøver
- poeng for høyere utdanning, fagskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller folkehøgskole
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
For deg som har utdanning fra Northern Territory betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.
Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.