Etiopia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole

Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din etiopisk videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Omregningstabell for søkere som har fullført videregående skole etter 2011

Denne omregningstabellen gjelder for søkere med:

  • Secondary School Leaving Examination (SSLE) eller Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination (ESSLCE)
  • Ethiopian University Entrance Examination Certificate (EUEEC)
  • University Entrance Examination Certificate (UEEC)

Bruk totalsummen som står som "TOTAL" på vitnemålet og regn om denne summen til norsk gjennomsnittskarakter etter omregningstabellen under

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
201 - 206 2,04 292 - 294 3,80 341 - 342 4,37 397 - 399 4,95
207 - 213 2,68 295 - 296 3,83 343 - 344 4,38 400 - 401 4,97
214 - 220 2,82 297 - 298 3,85 345 - 346 4,41 402 - 405 4,98
221 - 226 2,92 299 - 300 3,88 347 4,42 406 - 408 5,04
227 - 230 2,98 301 - 302 3,90 348 - 349 4,45 409 - 411 5,05
231 - 235 3,06 303 - 304 3,92 350 - 352 4,47 412 - 414 5,09
236 - 239 3,13 305 - 306 3,95 353 - 354 4,49 415 - 417 5,12
240 - 243 3,17 307 - 308 3,96 355 - 356 4,51 418 - 420 5,15
244 - 247 3,23 309 3,97 357 - 358 4,54 421 - 424 5,18
248 - 250 3,27 310 - 311 3,98 359 - 360 4,56 425 - 428 5,21
251 - 253 3,32 312 - 313 4,04 361 - 362 4,58 429 - 433 5,25
254 - 256 3,35 314 - 315 4,05 363 - 364 4,60 434 - 437 5,28
257 - 259 3,39 316 - 317 4,08 365 - 366 4,63 438 - 442 5,32
260 - 262 3,43 318 - 319 4,10 367 - 369 4,65 443 - 447 5,36
263 - 265 3,46 320 - 321 4,12 370 - 371 4,67 448 - 453 5,40
266 - 268 3,49 322 4,14 372 - 373 4,69 454 - 460 5,43
269 - 271 3,53 323 - 324 4,16 374 - 375 4,71 461 - 468 5,48
272 - 274 3,56 325 - 326 4,18 376 - 377 4,74 469 - 476 5,53
275 - 276 3,58 327 - 328 4,20 378 - 380 4,75 477 - 489 5,58
277 - 278 3,62 329 - 330 4,22 381 - 382 4,79 490 - 504 5,65
279 - 280 3,64 331 4,25 383 - 384 4,80 505 - 529 5,72
281 - 283 3,67 332 - 333 4,26 385 - 387 4,83 530 - 699 5,81
284 - 285 3,70 334 - 335 4,29 388 - 389 4,85 700  6,00
286 - 287 3,72 336 - 337 4,30 390 - 391 4,88    
288 - 289 3,75 338 - 339 4,32 392 - 394 4,90    
290 - 291 3,78 340 4,35 395 - 396 4,92    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Omregningstabell for søkere som fullført videregående skole i perioden 2004-2010

Denne tabellen gjelder for søkere med:

  • Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate (EHEEQC)

Bruk totalsummen som står som "TOTAL" på vitnemålet og regn om denne summen til norsk gjennomsnittskarakter etter omregningstabellen under

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
50-129 2,00 201-202 3,60 239 4,20 274 4,71
130-141 2,64 203 3,63 240 4,22 275-276 4,73
142-150 2,77 204 3,65 241 4,24 277-279 4,76
151-153 2,86 205-206 3,67 242-243 4,26 280-281 4,79
154-156 2,92 207 3,70 244 4,28 282-283 4,81
157-159 3,00 208 3,72 245 4,30 284-285 4,84
160-162 3,04 209-210 3,74 246 4,32 286-287 4,87
163-165 3,08 211 3,76 247 4,35 288-289 4,89
166-168 3,13 212 3,78 248-249 4,36 290-291 4,92
169-171 3,17 213-214 3,80 250 4,38 292-293 4,96
172-174 3,21 215 3,83 251-252 4,40 294-298 5,00
175-176 3,25 216 3,85 253 4,42 299-301 5,04
177-178 3,28 217-219 3,88 254-255 4,44 302-306 5,08
179-180 3,31 220-221 3,92 256-257 4,46 307-311 5,12
181-182 3,35 222-224 3,96 258 4,48 312-315 5,17
183-184 3,38 225-227 4,00 259-260 4,50 316-320 5,21
185-187 3,40 228-229 4,04 261-262 4,53 321-325 5,26
188-189 3,43 230 4,07 263 4,55 326-333 5,31
190-191 3,46 231 4,08 264-265 4,58 334-341 5,38
192-193 3,48 232-233 4,11 266 4,59 342-348 5,44
194-195 3,50 234 4,12 267-268 4,62 349-369 5,53
196-197 3,54 235 4,15 269 4,64 370-473 5,64
198-199 3,56 236 4,16 270-271 4,67 474-500 6,00
200 3,58 237-238 4,19 272-273 4,68    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Omregningstabell for søkere som fullførte videregående skole i 2003

Denne tabellen gjelder for søkere med:

  • Ethiopian Higher Education Entrance Certificate Examination (EHEECE)

Bruk totalsummen som står som "TOTAL" på vitnemålet og regn om denne summen til norsk gjennomsnittskarakter etter omregningstabellen under

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
50-100 2,00 143 3,60 175 4,20 205-206 4,71
101-106 2,64 144 3,63 176-177 4,22 207-209 4,73
107-110 2,77 145 3,65 178 4,24 210-212 4,76
111-113 2,86 146-147 3,67 179 4,26 213-214 4,79
114-116 2,92 148 3,70 180 4,28 215-217 4,81
117-118 3,00 149 3,72 181 4,30 218-219 4,84
119-120 3,04 150 3,74 182 4,32 220-221 4,87
121-122 3,08 151 3,76 183 4,35 222-224 4,89
123 3,13 152 3,78 184 4,36 225-227 4,92
124-125 3,17 153 3,80 185-186 4,38 228-229 4,96
126 3,21 154 3,83 187 4,40 230-234 5,00
127-128 3,25 155 3,85 188 4,42 235-237 5,04
129 3,28 156-158 3,88 189 4,44 238-239 5,08
130 3,31 159-160 3,92 190 4,46 240-242 5,12
131-132 3,35 161-162 3,96 191 4,48 243-244 5,17
133 3,38 163-164 4,00 192 4,50 245-247 5,21
134 3,40 165-167 4,04 193 4,53 248-249 5,26
135 3,43 168 4,07 194 4,55 250-260 5,31
136 3,46 169 4,08 195-196 4,58 261-271 5,38
137-138 3,48 170 4,11 197 4,59 272-282 5,44
139 3,50 171 4,12 198 4,62 283-293 5,53
140 3,54 172 4,15 199 4,64 294-349 5,64
141 3,56 173 4,16 200-201 4,67 350-400 6,00
142 3,58 174 4,19 202-204 4,68    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Omregningstabell for søkere som fullførte videregående skole før 2003

Denne tabellen gjelder for søkere med:

  • Ethiopian Leaving Certificate Examination (ESLC) eller Ethiopian School Leaving Certificate Examination (ESLCE)

For å bruke omregningstabellen må bokstav karakterene dine først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Karakter fra Etiopia

Tallverdi

A

4

B

3

C

2

D

1

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Omregningstabell for Ethiopian School Leaving Certificate

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
1,00-1,33 2,66 2,14 3,63 2,65 4,17 2,89-3,11 4,64
1,34-1,40 2,79 2,15-2,17 3,66 2,66 4,19 3,12 4,67
1,41-1,57 2,88 2,18-2,25 3,67 2,67 4,20 3,13 4,77
1,58-1,63 2,95 2,26-2,29 3,72 2,68 4,21 3,14 4,87
1,64-1,67 3,03 2,30-2,33 3,76 2,69 4,22 3,15-3,17 4,93
1,68-1,71 3,07 2,34-2,38 3,80 2,70 4,24 3,18-3,20 4,95
1,72-1,80 3,12 2,39-2,42 3,82 2,71 4,25 3,21-3,28 4,98
1,81-1,83 3,20 2,43 3,91 2,72-2,75 4,29 3,29 5,07
1,84-1,85 3,24 2,44-2,56 3,98 2,76-2,83 4,31 3,30-3,33 5,10
1,86 3,34 2,57-2,60 4,09 2,84 4,41 3,34-3,46 5,23
1,87 3,41 2,61 4,12 2,85 4,46 3,47-3,50 5,55
1,88 3,49 2,62 4,13 2,86 4,50 3,51-3,57 5,67
1,89-2,00 3,56 2,63 4,15 2,87 4,55 3,58-4,00 6,00
2,01-2,13 3,58 2,64 4,16 2,88 4,59    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Etiopia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for engelsk eller lokale språk tatt på videregående skole i Etiopia. Du får heller ikke poeng for skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Reglene kan endre seg 

Fagene oppgitt i tabellen gjelder for årets opptak. Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Fysikk 1 Physics med karakter D, 50 eller bedre på vitnemålet

0,5 poeng

Kjemi 1 Chemistry med karakter D, 50 eller bedre på vitnemålet 0,5 poeng
Biologi 1 Biology med karakter D, 50 eller bedre på vitnemålet 0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Nye fag

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.

Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag

  • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Etiopia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 25. jan. 2013 12:40 - Sist endret 16. jan. 2024 15:31