Grønland – poengberegning
Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.
Utregning av konkurransepoengsum |
---|
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10 |
= karakterpoeng |
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
Tabell 1: Karakterskala ÷3 - 12 der 02 er laveste ståkarakter
Ta utgangspunkt i det ferdige utregnede gjennomsnittet på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.
Grønland | Norge | Grønland | Norge | Grønland | Norge | Grønland | Norge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00-2,09 | 2,00 | 4,80-4,89 | 3,61 | 7,10-719 | 4,27 | 9,20-9,29 | 4,84 |
2,10-2,39 | 2,64 | 4,90-4,99 | 3,63 | 7,20-7,29 | 4,28 | 9,30-9,39 | 4,90 |
2,40-2,69 | 2,78 | 5,00-5,09 | 3,68 | 7,30-7,39 | 4,31 | 9,40-9,49 | 4,91 |
2,70-2,89 | 2,87 | 5,10-5,19 | 3,70 | 7,40-7,49 | 4,35 | 9,50-9,59 | 4,95 |
2,90-3,09 | 2,95 | 5,20-5,29 | 3,73 | 7,50-7,59 | 4,37 | 9,60-9,69 | 4,97 |
3,10-3,19 | 2,97 | 5,30-5,39 | 3,75 | 7,60-7,69 | 4,39 | 9,70-9,89 | 5,03 |
3,20-3,29 | 3,07 | 5,40-5,49 | 3,78 | 7,70-7,79 | 4,43 | 9,90-9,99 | 5,07 |
3,30-3,49 | 3,12 | 5,50-5,59 | 3,82 | 7,80-7,89 | 4,45 | 10,00-10,09 | 5,11 |
3,50-3,59 | 3,16 | 5,60-5,69 | 3,84 | 7,90-7,99 | 4,47 | 10,10-10,19 | 5,14 |
3,60-3,69 | 3,20 | 5,70-5,79 | 3,87 | 8,00-8,09 | 4,50 | 10,20-10,29 | 5,18 |
3,70-3,79 | 3,24 | 5,80-5,89 | 3,91 | 8,10-8,19 | 4,53 | 10,30-10,39 | 5,22 |
3,80-3,89 | 3,28 | 5,90-6,09 | 3,95 | 8,20-8,29 | 4,56 |
10,40-10,59 |
5,26 |
3,90-3,99 | 3,32 | 6,10-6,19 | 3,97 | 8,30-8,39 | 4,58 | 10,60-10,69 | 5,30 |
4,00-4,09 | 3,35 | 6,20-6,39 | 4,03 | 8,40-8,49 | 4,63 | 10,70-10,79 | 5,35 |
4,10-4,19 | 3,38 | 6,40-6,49 | 4,07 | 8,50-8,59 | 4,65 | 10,80-10,99 | 5,40 |
4,20-4,29 | 3,41 | 6,50-6,59 | 4,08 | 8,60-8,69 | 4,67 | 11,00-11,19 | 5,45 |
4,30-4,39 | 3,45 | 6,60-6,69 | 4,12 | 8,70-8,79 | 4,70 | 11,20-11,39 | 5,53 |
4,40-4,49 | 3,47 | 6,70-6,79 | 4,15 | 8,80-8,89 | 4,74 | 11,40-11,59 | 5,60 |
4,50-4,59 | 3,50 | 6,80-6,89 | 4,19 | 8,90-8,99 | 4,77 | 11,60-11,99 | 5,71 |
4,60-4,69 | 3,56 | 6,90-6,99 | 4,20 | 9,00-9,09 | 4,79 | 12,00 | 6,00 |
4,70-4,79 | 3,58 | 7,00-7,09 | 4,23 | 9,10-9,19 | 4,82 |
Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra danske utdanningsmyndigheter.
Tabell 2: Karakterskala 00 - 13 der 6 er laveste ståkarakter
Ta utgangspunkt i det ferdige utregnede gjennomsnittet på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.
Grønland | Norge | Grønland | Norge | Grønland | Norge | Grønland | Norge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,19 | 2,00 | 7,30-7,39 | 3,44 | 8,50-8,59 | 4,24 | 9,70-9,79 | 5,00 |
6,20-6,29 | 2,64 | 7,40-7,49 | 3,50 | 8,60-8,69 | 4,30 | 9,80-9,89 | 5,08 |
6,30-6,39 | 2,77 | 7,50-7,59 | 3,58 | 8,70-8,79 | 4,36 | 9,90-9,99 | 5,17 |
6,40-6,49 | 2,86 | 7,60-7,69 | 3,63 | 8,80-8,89 | 4,42 | 10,00-10,09 | 5,21 |
6,50-6,59 | 2,92 | 7,70,7,79 | 3,70 | 8,90-8,99 | 4,50 | 10,10-10,19 | 5,31 |
6,60-6,69 | 3,00 | 7,80-7,89 | 3,76 | 9,00-9,09 | 4,58 | 10,20-10-39 | 5,38 |
6,70-6,79 | 3,04 | 7,90-7,99 | 3,85 | 9,10-9,19 | 4,64 | 10,40-10,49 | 5,44 |
6,80-6,89 | 3,13 | 8,00-8,09 | 3,92 | 9,20-9,29 | 4,68 | 10,50-10,59 | 5,53 |
6,90-6,99 | 3,17 | 8,10-8,19 | 3,96 | 9,30-9,39 | 4,75 | 10,60-10,99 | 5,64 |
7,00-7,09 | 3,25 | 8,20-8,29 | 4,04 | 9,40-9,49 | 4,81 | 11,00-13,00 | 6,00 |
7,10-7,19 | 3,31 | 8,30-8,39 | 4,08 | 9,50-9,59 | 4,87 | ||
7,20-7,29 | 3,38 | 8,40-8,49 | 4,15 | 9,60-9,69 | 4,95 |
Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra danske utdanningsmyndigheter.
Tabell 3: Omregning av enkeltkarakterer
Hvis du har generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen med en blanding av danske og norske fag, blir de enkelte danske karakterene omregnet etter tabellen under.
÷3-12 skala |
norsk karakter |
00-13 skala |
norsk karakter |
---|---|---|---|
12 | 6,00 | 13 | 6,00 |
10 | 5,11 | 11 | 6,00 |
7 | 4,23 | 10 | 5,21 |
4 | 3,35 | 9 | 4,58 |
02 | 2,00 | 8 | 3,92 |
7 | 3,25 | ||
6 | 2,00 |
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag.Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller grønlandsk.
Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.
Fag som gir språk- og realfagspoeng |
Er dekket hvis du har |
Antall poeng |
---|---|---|
Matematikk R1 |
Matematik niveau B |
0,5 poeng |
Matematikk R2 |
Matematikk niveau A |
1,0 poeng |
Fysikk 1 |
Fysik niveau B |
0,5 poeng |
Fysikk 2 |
Fysik niveau A |
1,0 poeng |
Kjemi 1 |
Kemi niveau B |
0,5 poeng |
Kjemi 2 |
Kemi niveau A |
0,5 poeng |
Biologi 1 |
Biologi niveau B |
0,5 poeng |
Biologi 2 |
Biologi niveau A | 0,5 poeng |
Informasjons- |
Teknologi niveau B |
0,5 poeng |
Informasjons- teknologi 2 |
Teknologi niveau A |
0,5 poeng |
Fremmedspråk nivå I |
Fremmedspråk som valgfag på højt niveau, B-nivå |
0,5 poeng |
Fremmedspråk nivå III |
Fremmedspråk som valgfag på højt niveau, A-nivå |
1,0 poeng |
Tilleggspoeng
Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:
- alderspoeng
- kjønnspoeng
- poeng for opptaksprøver
- poeng for høyere utdanning, fagskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller folkehøgskole
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
For deg som har utdanning fra Grønland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.
Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.