Sverige - poengberegning
Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.
Utregning av konkurransepoengsum |
---|
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10 |
= karakterpoeng |
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
Ved omregning av karakterer fra et slutbetyg eller examensbevis fra gymnasieskolan, regnes først hver bokstavkarakter om til ett tall ifølge tabell 1 uten hensyn til antall gymnaspoeng.
Tabell 1 Omregning av bokstavkarakterer til tall
A | MVG - Mycket väl godkänt | 20 |
B | 17,5 | |
C | VG - Väl godkänt | 15 |
D | 12,5 | |
E | G - Godkänt | 10 |
F | IG - Icke godkänt | 0 |
Deretter regner du gjennomsnittet av alle karakterene som så regnes om til en norsk gjennomsnittskarakter etter tabell 2 eller 3. Karakteren E i gymnasiearbete på examensbevis fra Högskoleförberedande examen, regnes ikke med.
Tabell 2: Examensbevis fra og med 2014
Tabell 2 benyttes av søkere som har examensbevis fra og med våren 2014. Tabellen er oppdatert i desember, 2019.
Sverige (GY11)
Sverige | Norge | Sverige | Norge | Sverige | Norge | Sverige | Norge |
9,00-9,09 | 1,00 | 12,71-12,80 | 3,43 | 15,05-15,15 | 4,11 | 17,03-17,07 | 4,67 |
9,10-9,19 | 1,10 | 12,81-12,91 | 3,45 | 15,16-15,20 | 4,13 | 17,08-17,18 | 4,70 |
9,20-9,29 | 1,20 | 12,92-12,96 | 3,49 | 15,21-15,25 | 4,15 | 17,19-17,23 | 4,72 |
9,30-9,39 | 1,30 | 12,97-13,06 | 3,50 | 15,26-15,30 | 4,16 | 17,24-17,33 | 4,74 |
9,40-9,49 | 1,40 | 13,07-13,17 | 3,53 | 15,31-15,41 | 4,19 | 17,34-17,44 | 4,77 |
9,50-9,59 | 1,50 | 13,18-13,22 | 3,56 | 15,42-15,46 | 4,20 | 17,45-17,49 | 4,79 |
9,60-9,69 | 1,60 | 13,23-13,36 | 3,58 | 15,47-15,51 | 4,23 | 17,50-17,59 | 4,82 |
9,70-9,79 | 1,70 | 13,37-13,38 | 3,61 | 15,52-15,62 | 4,24 | 17,60-17,70 | 4,85 |
9,80-9,89 | 1,80 | 13,39-13,48 | 3,63 | 15,63-15,67 | 4,27 | 17,71-17,80 | 4,87 |
9,90-9,99 | 1,90 | 13,49-13,53 | 3,65 | 15,68-15,72 | 4,28 | 17,81-17,91 | 4,91 |
10,00-10,41 | 2,00 | 13,54-13,64 | 3,67 | 15,73-15,82 | 4,31 | 17,92-18,01 | 4,95 |
10,42-10,77 | 2,64 | 13,65-13,69 | 3,69 | 15,83-15,88 | 4,32 | 18,02-18,12 | 4,98 |
10,78-10,98 | 2,77 | 13,70-13,74 | 3,71 | 15,89-15,93 | 4,35 | 18,13-18,32 | 5,03 |
10,99-11,19 | 2,87 | 13,75-13,84 | 3,74 | 15,94-16,03 | 4,37 | 18,33-18,48 | 5,07 |
11,20-11,34 |
2,94 | 13,85-13,90 | 3,75 | 16,04-16,08 | 4,39 | 18,49-18,58 | 5,12 |
11,35-11,50 |
2,97 | 13,91-14,00 | 3,78 | 16,09-16,14 | 4,41 | 18,59-18,69 | 5,16 |
11,51-11,66 | 3,03 | 14,01-14,05 | 3,80 | 16,15-16,24 | 4,43 | 18,70-18,84 | 5,20 |
11,67-11,76 | 3,08 |
14,06-14,10 |
3,82 | 16,25-16,29 | 4,45 | 18,85-19,00 | 5,26 |
11,77-11,92 | 3,13 | 14,11-14,21 | 3,84 | 16,30-16,40 | 4,47 | 19,01-19,16 | 5,31 |
11,93-12,02 | 3,17 | 14,22-14,26 | 3,87 | 16,41-16,45 | 4,49 | 19,17-19,31 | 5,37 |
12,03-12,13 | 3,21 | 14,27-14,37 | 3,91 | 16,46-16,52 | 4,51 | 19,32-19,52 | 5,45 |
12,14-12,23 | 3,24 | 14,38-14,52 | 3,95 | 16,53-16,60 | 4,53 | 19,53-19,73 | 5,53 |
12,24-12,33 | 3,28 | 14,53-14,68 | 3,97 | 16,61-16,66 | 4,56 | 19,74-19,99 | 5,66 |
12,34-12,44 | 3,31 | 14,69-14,78 | 4,03 | 16,67-16,76 | 4,57 | 20,00 | 6,00 |
12,45-12,54 | 3,34 | 14,79-14,94 | 4,06 | 16,77-16,81 | 4,60 | ||
12,55-12,65 | 3,37 | 14,95-14,99 | 4,07 | 16,82-16,92 | 4,62 | ||
12,66-12,70 | 3,41 | 15,00-15,04 | 4,10 | 16,93-17,02 | 4,65 |
|
Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra svenske utdanningsmyndigheter.
Tabell 3: Slutbetyg ca. 1997 - 2013
Tabell 3 skal benyttes av søkere som har slutbetyg fra 2013 og tidligere.
Tabell 3
Sverige | Norge | Sverige | Norge | Sverige | Norge | Sverige | Norge |
9,00-9,09 | 1,00 | 11,70-11,79 | 3,40 | 14,40-14,49 | 4,09 | 17,00-17,09 | 4,68 |
9,10-9,19 | 1,10 | 11,80-11,89 | 3,43 | 14,50-14,59 | 4,12 | 17,10-17,19 | 4,71 |
9,20-9,29 | 1,20 | 11,90-11,99 | 3,46 | 14,60-14,69 | 4,13 | 17,20-17,29 | 4,74 |
9,30-9,39 | 1,30 | 12,00-12,09 | 3,48 | 14,70-14,79 | 4,16 | 17,30-17,49 | 4,76 |
9,40-9,49 | 1,40 | 12,10-12,19 | 3,50 | 14,80-14,89 | 4,19 | 17,50-17,59 | 4,79 |
9,50-9,59 | 1,50 | 12,20-12,29 | 3,55 | 14,90-14,99 | 4,21 | 17,60-17,69 | 4,82 |
9,60-9,69 | 1,60 | 12,30-12,39 | 3,58 | 15,00-15,09 | 4,22 | 17,70-17,79 | 4,85 |
9,70-9,79 | 1,70 | 12,40-12,49 | 3,60 | 15,10-15,19 | 4,24 | 17,80-17,89 | 4,88 |
9,80-9,89 | 1,80 | 12,50-12,59 | 3,62 | 15,20-15,29 | 4,28 | 17,90-18,09 | 4,91 |
9,90-9,99 | 1,90 | 12,60-12,69 | 3,64 | 15,30-15,39 | 4,30 | 18,10-18,19 | 4,93 |
10,00-10,09 | 2,00 | 12,70-12,79 | 3,67 | 15,40-15,49 | 4,32 | 18,20-18,29 | 4,96 |
10,10-10,19 | 2,65 | 12,80-12,89 | 3,68 | 15,50-15,59 | 4,34 | 18,30-18,49 | 5,00 |
10,20-10,39 | 2,78 | 12,90-12,99 | 3,72 | 15,60-15,69 | 4,36 | 18,50-18,59 | 5,04 |
10,40-10,49 | 2,87 | 13,00-13,09 | 3,75 | 15,70-15,79 | 4,38 | 18,60-18,79 | 5,08 |
10,50-10,59 | 2,93 | 13,10-13,19 | 3,79 | 15,80-15,89 | 4,40 | 18,80-18,89 | 5,13 |
10,60-10,69 | 3,00 | 13,20-13,29 | 3,81 | 15,90-15,99 | 4,42 | 18,90-19,09 | 5,18 |
10,70-10,79 | 3,04 | 13,30-13,39 | 3,83 | 16,00-16,09 | 4,46 | 19,10-19,29 | 5,24 |
10,80-10,89 | 3,08 | 13,40-13,49 | 3,85 | 16,10-16,19 | 4,48 | 19,30-19,49 | 5,30 |
10,90-10,99 | 3,13 | 13,50-13,59 | 3,88 | 16,20-16,29 | 4,50 | 19,50-19,69 | 5,38 |
11,00-11.09 | 3,17 | 13,60-13,69 | 3,91 | 16,30-16,39 | 4,52 | 19,70-19,89 | 5,46 |
11,10-11,19 | 3,20 | 13,70-13,79 | 3,92 | 16,40-16,49 | 4,55 | 19,90-19,99 | 5,58 |
11,20-11,29 | 3,23 | 13,80-13,89 | 3,95 | 16,50-16,59 | 4,57 | 20,00 | 6,00 |
11,30-11,39 | 3,27 | 13,90-13,99 | 3,96 | 16,60-16,69 | 4,59 | ||
11,40-11,49 | 3,30 | 14,00-14,19 | 4,00 | 16,70-16,79 | 4,62 | ||
11,50-11,59 | 3,32 | 14,20-14,29 | 4,04 | 16,80-16,89 | 4,64 | ||
11,60-11,69 | 3,36 | 14,30-14,39 | 4,08 | 16,90-16,99 | 4,67 |
Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra svenske utdanningsmyndigheter
Tabell 4: Avgångsbetyg til og med 1996
Tabell 4 benyttes av søkere som har avgångsbetyg til og med 1996.Regn gjennomsnitt av alle karakterene på det svenske avgångsbetyget. Deretter finner du din norske gjennomsnittskarakter i tabellen under.
Tabell 4
Sverige | Norge | |
Sverige | Norge | |
Sverige | Norge | |
Sverige | Norge |
2,00 - 2,04 | 2,00 | 2,80 - 2,84 | 3,07 | 3,55 - 3,59 | 4,07 | 4,30 - 4,34 | 5,07 | |||
2,05 - 2,09 | 2,07 | 2,85 - 2,89 | 3,13 | 3,60 - 3,64 | 4,13 | 4,35 - 4,39 | 5,13 | |||
2,10 - 2,14 | 2,13 | 2,90 - 2,94 | 3,20 | 3,65 - 3,69 | 4,20 | 4,40 - 4,44 | 5,20 | |||
2,15 - 2,19 | 2,20 | 2,95 - 2,99 | 3,27 | 3,70 - 3,74 | 4,27 | 4,45 - 4,49 | 5,27 | |||
2,20 - 2,24 | 2,27 | 3,00 - 3,04 | 3,33 | 3,75 - 3,79 | 4,33 | 4,50 - 4,54 | 5,33 | |||
2,25 - 2,29 | 2,33 | 3,05 - 3,09 | 3,40 | 3,80 - 3,84 | 4,40 | 4,55 - 4,59 | 5,40 | |||
2,30 - 2,34 | 2,40 | 3,10 - 3,14 | 3,47 | 3,85 - 3,89 | 4,47 | 4,60 - 4,64 | 5,47 | |||
2,35 - 2,39 | 2,47 | 3,15 - 3,19 | 3,53 | 3,90 - 3,94 | 4,53 | 4,65 - 4,69 | 5,53 | |||
2,40 - 2,44 | 2,53 | 3,20 - 3,24 | 3,60 | 3,95 - 3,99 | 4,60 | 4,70 - 4,74 | 5,60 | |||
2,45 - 2,49 | 2,60 | 3,25 - 3,29 | 3,67 | 4,00 - 4,04 | 4,67 | 4,75 - 4,79 | 5,67 | |||
2,50 - 2,54 | 2,67 | 3,30 - 3,34 | 3,73 | 4,05 - 4,09 | 4,73 | 4,80 - 4,84 | 5,73 | |||
2,55 - 2,59 | 2,73 | 3,35 - 3,39 | 3,80 | 4,10 - 4,14 | 4,80 | 4,85 - 4,89 | 5,80 | |||
2,60 - 2,64 | 2,80 | 3,40 - 3,44 | 3,87 | 4,15 - 4,19 | 4,87 | 4,90 - 4,94 | 5,87 | |||
2,65 - 2,69 | 2,87 | 3,45 - 3,49 | 3,93 | 4,20 - 4,24 | 4,93 | 4,95 - 4,99 | 5,93 | |||
2,70 - 2,74 | 2,93 | 3,50 - 3,54 | 4,00 | 4,25 - 4,29 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | |||
2,75 - 2,79 | 3,00 |
Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra svenske utdanningsmyndigheter.
Tabell 5 og 6: Omregning av enkeltkarakterer i 23/5-regelen
Tabell 5: Omregning av enkeltkarakterer - karakterskalaene A-E og MVG-G
Hvis du har generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen, blir de svenske karakterene regnet om etter tabellen under.
Tabellen kan også benyttes hvis du har et norsk vitnemål og tar fag i Sverige for å oppfylle spesielle opptakskrav.
Fra 2014 | til og med 2013 | Norge |
---|---|---|
A | MVG | 6,00 |
B | 4,87 | |
C | VG | 4,15 |
D | 3,38 | |
E | G | 2,00 |
Tabell 6: Omregning av enkeltkarakterer - karakterskala 1-5
Hvis du har generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen, blir de enkelte svenske karakterene regnet om etter tabellen under.
Sverige | Norge |
---|---|
2 | 2,00 |
3 | 3,33 |
4 | 4,67 |
5 | 6,00 |
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke märitpoeng når du søker opptak i Norge.
Fag fra teknisk eller naturvetenskapleg basår eller fag tatt på folkhögskola gir ikke poeng. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.
Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.
Tabell 7: Språk- og realfagspoeng fra GY2011
Fag som gir språk- og realfagspoeng |
Er godkjent hvis du har følgende fag fra GY2011 (fra og med 2014) |
Antall poeng |
---|---|---|
Matematikk R1 |
Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik 4 |
0,5 |
Matematikk R2 | Matematik 5 | 1,0 |
Fysikk 1 |
Fysik 1b1 eller |
0,5 |
Fysikk 2 | Fysik 2 | 1,0 |
Kjemi 1 | Kemi 1 | 0,5 |
Kjemi 2 | Kemi 2 | 0,5 |
Biologi 1 | Biologi 1 | 0,5 |
Biologi 2 | Biologi 2 | 0,5 |
Fremmedspråk |
Tredje fremmedspråk: moderna språk 5 |
0,5 |
Fremmedspråk |
Tredje fremmedspråk: moderna språk 6 |
0,5 |
Fremmedspråk | Andre fremmedspråk: moderna språk 5, 6 og 7 |
1,0 |
Fremmedspråk | Tredje fremmedspråk: moderna språk 5, 6 og 7 | 1,5 |
Fagene må være bestått med med karakteren E eller bedre for at de skal gi poeng.
Realfag fra tekniskt eller naturvetenskapleg basår eller fag tatt på folkhögskola gir ikke realfagspoeng, men kan dekke spesielle opptakskrav. Karakterene regnes ikke med i poengberegningen.
Tabell 8: Språk- og realfagspoeng fra programgymnasiet
Fag som gir språk- og realfagspoeng |
Er godkjent hvis du har følgende fag fra programgymnasiet (1997 - 2013) |
Antall poeng |
---|---|---|
Matematikk R1 |
Matematik C, eller Matematik D |
0,5 |
Matematikk R2 | Matematik E | 1,0 |
Fysikk 1 | Fysik A | 0,5 |
Fysikk 2 | Fysik B | 1,0 |
Kjemi 1 | Kemi A | 0,5 |
Kjemi 2 | Kemi B | 0,5 |
Biologi 1 | Biologi A + B | 0,5 |
Informasjonsteknologi 1 | Teknologi A | 0,5 |
Informasjonsteknologi 2 | Teknologi B | 0,5 |
Fremmedspråk | Tredje fremmedspråk: moderna språk steg 5 | 0,5 |
Fremmedspråk | Tredje fremmedspråk: moderna språk steg 6 | 0,5 |
Fremmedspråk | Andre fremmedspråk: moderna språk steg 5, 6 og 7 | 1,0 |
Fremmedspråk | Tredje fremmedspråk: moderna språk steg 5, 6 og 7 | 1,5 |
Fagene må være bestått med med karakteren Godkjänt eller bedre for at de skal gi poeng.
Realfag fra tekniskt basår gir ikke realfagspoeng, men kan dekke spesielle opptakskrav. Karakterene regnes ikke med i poengberegningen.
Tabell 9: Språk- og realfagspoeng fra linjegymnaset/komvux
Fag som gir språk- og realfagspoeng |
Er godkjent hvis du har følgende fag fra linjegymnaset/komvux |
Antall poeng |
---|---|---|
Matematikk R1 |
- matematikk årskurs 3 fra samhällsvetenskaplig linje eller |
0,5 |
Matematikk R2 | - matematikk årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller - matematikk årskurs 3 fra 3/4-årig teknisk linje eller - matematikk etapp 4 fra komvux |
1,5 |
Fysikk 1 | - fysikk årskurs 2 fra teknisk linje eller - fysikk etapp 3 fra komvux |
0,5 |
Fysikk 2 | - fysikk årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller - fysikk årskurs 3 fra 3/4-årig teknisk linje eller - fysikk etapp 4 fra komvux |
1,5 |
Kjemi 1 | - kjemi årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller - kjemi årskurs 2 fra 3-årig teknisk linje eller - kjemi årskurs 1 fra 2-årig teknisk linje kemiteknisk gren, eller - kjemi etapp 3 fra komvux |
0,5 |
Kjemi 2 | - kjemi årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller - kjemi årskurs 2 fra 3-årig teknisk linje eller - kjemi etapp 3 fra komvux |
1,0 |
Biologi 1 | - biologi årskurs 2 naturvetenskaplig linje eller - biologi etapp 2 fra komvux |
0,5 |
Fremmedspråk |
Tredje fremmedspråk: |
0,5 |
Fremmespråk | Tredje fremmedspråk: - B-språk årskurs 3 fra alle linjer eller - B-språk etapp 4 fra komvux |
1,0 |
Fagene må være bestått med med karakteren 2 eller bedre for at de skal gi poeng.
Realfag fra tekniskt eller naturvetenskapleg basår eller fag tatt på folkhögskola gir ikke realfagspoeng, men kan dekke spesielle opptakskrav. Karakterene regnes ikke med i poengberegningen.
Tilleggspoeng
Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:
- alderspoeng
- kjønnspoeng
- poeng for opptaksprøver
- poeng for høyere utdanning, fagskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller folkehøgskole
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
For deg som har utdanning fra Sverige betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene. Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.