Hvordan blir søknaden din poengberegnet?
Karakterene dine fra videregående skole danner grunnlaget for poengsummen din. Gjennomsnittet av karakterene dine blir omregnet til den norske karakterskalaen.
Slik regner vi ut poengsummen din
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
= Karakterpoeng
+ Realfagspoeng
+ Språkpoeng
+ Kjønnspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ Tilleggspoeng
+ Alderspoeng
= Konkurransepoeng (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
For å regne ut poengsummen din, må du regne gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 2 siste årene på videregående skole (5. og 6. klasse). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.
Fag som skal gi språk- eller realfagspoeng eller dekke et spesielt opptakskrav, må være bestått på høyeste nivå (dvs. det siste året du har dette faget). Alle strykkarakterer på på karakterutskriftene tas med i gjennomsnittsberegningen med mindre det går tydelig frem av dokumentasjonen at du enten har kompensert for dette faget på annen måte eller tatt faget opp igjen på samme nivå.
Hvis karakterutskriften din ikke viser hvilken skala karakterene dine er gitt i, må du dokumentere dette for at vi skal kunne rangere søknaden din. Skalaen må dokumenteres fra skolen eller offentlige utdanningsmyndigheter.
| Belgia | Norge | Belgia | Norge | Belgia | Norge | Belgia | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 - 55,92 | 2,61 | 65,77 - 66,00 | 3,71 | 70,83 - 71,19 | 4,31 | 76,75 - 76,90 | 4,83 |
| 55,93 - 56,43 | 2,73 | 66,01 - 66,02 | 3,73 | 71,20 - 71,34 | 4,32 | 76,91 - 77,26 | 4,84 |
| 56,44 - 57,16 | 2,81 | 66,03 - 66,12 | 3,74 | 71,35 - 71,72 | 4,34 | 77,27 - 77,37 | 4,86 |
| 57,17 - 57,99 | 2,88 | 66,13 - 66,15 | 3,76 | 71,73 - 71,97 | 4,35 | 77,38 - 77,45 | 4,88 |
| 58,00 - 58,18 | 2,92 | 66,16 | 3,78 | 71,98 - 72,12 | 4,37 | 77,46 - 77,49 | 4,89 |
| 58,19 - 58,29 | 2,97 | 66,17 - 66,25 | 3,79 | 72,13 - 72,29 | 4,38 | 77,50 - 78,05 | 4,91 |
| 58,30 - 59,39 | 3,03 | 66,26 - 66,35 | 3,80 | 72,30 - 72,47 | 4,39 | 78,06 - 78,15 | 4,92 |
| 59,40 - 59,43 | 3,05 | 66,36 - 66,39 | 3,82 | 72,48 - 72,49 | 4,41 | 78,16 - 78,16 | 4,95 |
| 59,44 - 60,27 | 3,09 | 66,40 - 66,60 | 3,83 | 72,50 - 72,62 | 4,42 | 78,17 - 78,20 | 4,96 |
| 60,28 - 60,29 | 3,13 | 66,61 - 66,77 | 3,85 | 72,63 - 72,99 | 4,43 | 78,21 - 78,26 | 4,98 |
| 60,30 - 60,45 | 3,16 | 66,78 - 66,79 | 3,86 | 73,00 - 73,09 | 4,44 | 78,27 - 78,46 | 5,03 |
| 60,46 - 60,74 | 3,19 | 66,80 - 66,89 | 3,88 | 73,10 - 73,16 | 4,46 | 78,47 - 78,49 | 5,04 |
| 60,75 - 60,99 | 3,21 | 66,90 - 66,99 | 3,89 | 73,17 - 73,24 | 4,47 | 78,50 - 78,69 | 5,05 |
| 61,00 - 61,29 | 3,24 | 67,00 - 67,10 | 3,90 | 73,25 - 73,29 | 4,48 | 78,70 - 78,99 | 5,08 |
| 61,30 - 61,75 | 3,27 | 67,11 - 67,23 | 3,91 | 73,30 - 73,38 | 4,50 | 79,00 - 79,58 | 5,10 |
| 61,76 - 61,89 | 3,29 | 67,24 - 67,31 | 3,93 | 73,39 - 73,56 | 4,51 | 79,59 - 79,62 | 5,12 |
| 61,90 - 62,40 | 3,32 | 67,32 - 67,41 | 3,96 | 73,57 - 73,65 | 4,52 | 79,63 - 80,24 | 5,15 |
| 62,41 - 62,62 | 3,34 | 67,42 - 67,45 | 3,98 | 73,66 | 4,54 | 80,25 - 81,09 | 5,17 |
| 62,63 - 62,90 | 3,38 | 67,46 - 67,68 | 4,00 | 73,67 - 73,79 | 4,55 | 81,10 - 81,21 | 5,19 |
| 62,91 - 62,96 | 3,41 | 67,69 - 67,99 | 4,03 | 73,80 - 73,90 | 4,57 | 81,22 - 81,99 | 5,22 |
| 62,97 - 63,09 | 3,42 | 68,00 - 68,12 | 4,04 | 73,91 - 73,99 | 4,58 | 82,00 - 82,15 | 5,24 |
| 63,10 - 63,22 | 3,44 | 68,13 - 68,22 | 4,07 | 74,00 - 74,20 | 4,59 | 82,16 - 82,32 | 5,27 |
| 63,23 - 63,40 | 3,46 | 68,23 - 68,26 | 4,08 | 74,21 - 74,33 | 4,61 | 82,33 - 82,71 | 5,30 |
| 63,41 - 63,69 | 3,48 | 68,27 - 68,29 | 4,10 | 74,34 - 74,49 | 4,62 | 82,72 - 83,01 | 5,32 |
| 63,70 | 3,50 | 68,30 - 68,39 | 4,11 | 74,50 - 74,83 | 4,63 | 83,02 - 83,39 | 5,36 |
| 63,71 - 63,77 | 3,52 | 68,40 - 68,43 | 4,14 | 74,84 - 75,09 | 4,65 | 83,4 - 84,69 | 5,39 |
| 63,78 - 63,92 | 3,54 | 68,44 - 69,12 | 4,15 | 75,10 - 75,17 | 4,67 | 84,7 - 84,82 | 5,42 |
| 63,93 - 63,99 | 3,55 | 69,13 - 69,65 | 4,16 | 75,18 - 75,45 | 4,68 | 84,83 - 84,99 | 5,46 |
| 64,00 - 64,15 | 3,57 | 69,66 - 69,69 | 4,17 | 75,46 - 75,61 | 4,69 | 85,00 - 85,97 | 5,50 |
| 64,16 - 64,32 | 3,59 | 69,70 - 69,77 | 4,19 | 75,62 - 75,76 | 4,70 | 85,98 - 86,09 | 5,55 |
| 64,33 - 64,41 | 3,61 | 69,78 - 69,91 | 4,20 | 75,77 - 75,79 | 4,72 | 86,10 - 87,02 | 5,59 |
| 64,42 - 64,49 | 3,62 | 69,92 - 70,06 | 4,21 | 75,80 - 75,99 | 4,74 | 87,03 - 91,12 | 5,65 |
| 64,50 - 64,69 | 3,64 | 70,07 - 70,08 | 4,23 | 76,00 - 76,12 | 4,75 | 91,13 - 92,36 | 5,72 |
| 64,70 - 64,75 | 3,65 | 70,09 - 70,62 | 4,24 | 76,13 - 76,16 | 4,76 | 92,37 - 99,99 | 5,81 |
| 64,76 - 64,99 | 3,67 | 70,63 - 70,66 | 4,26 | 76,17 - 76,37 | 4,78 | 100,00 | 6,00 |
| 65,00 - 65,09 | 3,68 | 70,67 - 70,79 | 4,29 | 76,38 - 76,70 | 4,79 | ||
| 65,10 - 65,76 | 3,70 | 70,80 - 70,82 | 4,30 | 76,71 - 76,74 | 4,81 |
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Belgia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak eller i Sverige.
Andre karakterskalaer i videregående skole
Har du vitnemål med en annen karakterskala enn 50-100, får du en lineær omregning av karaktergjennomsnittet ditt.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for fransk.
For å få vurdert om noen fag fra flamsk-Belgia kan gi gi språk- og realfagspoeng, må du laste opp karakterutskrifter og timetall for fagene du har tatt i videregående skole. Du må laste opp dokumentasjon på både timetall per fag og timetall per år. For å finne ut om et fag kan gi språk- eller realfagspoeng, regner du ut hvor stor prosent timetallet i det aktuelle faget utgjør av ditt totale timetall i 4.-6. klasse.
For å få språk- eller realfagspoeng, må faget være bestått med minst karakteren 50 på det høyeste nivået (dvs. siste semesteret du har faget). Eventuelle strykkarakterer fra tidligere semestre, blir også tatt med i rangeringen.
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | 14,4 % matematikk fra ASO, TSO eller KSO eller 11,1 % matematikk fra matematikk-naturvitenskaplig linje i ASO eller TSO | 0,5 |
| Matematikk R1 og R2 | 20,0 % matematikk fra ASO, TSO eller KSO eller 16,6 % matematikk fra matematikk-naturvitenskaplig linje i ASO eller TSO | 1,5 |
| Biologi 1 | 5,55 % biologi fra ASO, TSO eller KSO * | 0,5 |
| Biologi 1 og 2 | 11,1 % biologi fra ASO, TSO eller KSO * | 1 |
| Fysikk 1 | 5,55 % fysikk fra ASO, TSO eller KSO * | 0,5 |
| Fysikk 1 og 2 | 11,1 % fysikk fra ASO, TSO eller KSO * | 1,5 |
| Kjemi 1 | 5,55 % kjemi fra ASO, TSO eller KSO * | 0,5 |
| Kjemi 1 og 2 | 11,1 % kjemi fra ASO, TSO eller KSO * | 1 |
| Fremmedspråk | 5,55 % fremmedspråk (i tillegg til engelsk og fransk) | 0,5 |
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Har du tatt nye fag som skal regnes med?
Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.
Formelen for å regne inn nye fag
Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.
{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn
Forklaring til formelen:
- 25 = en konstant, alltid samme verdi
- bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
- n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag
- B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.