Belgia flamsk – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Innholdsfortegnelse

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Karakterene dine fra videregående skole danner grunnlaget for poengsummen din. Gjennomsnittet av karakterene dine blir omregnet til den norske karakterskalaen. 

Slik regner vi ut poengsummen din

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= Karakterpoeng

+ Realfagspoeng

+ Språkpoeng

+ Kjønnspoeng

+ Poeng for opptaksprøver

= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)

+ Tilleggspoeng 

+ Alderspoeng

= Konkurransepoeng (ordinær kvote)

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din, må du regne gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 2 siste årene på videregående skole (5. og 6. klasse). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Fag som skal gi språk- eller realfagspoeng eller dekke et spesielt opptakskrav, må være bestått på høyeste nivå (dvs. det siste året du har dette faget). Alle strykkarakterer på på karakterutskriftene tas med i gjennomsnittsberegningen med mindre det går tydelig frem av dokumentasjonen at du enten har kompensert for dette faget på annen måte eller tatt faget opp igjen på samme nivå.

Hvis karakterutskriften din ikke viser hvilken skala karakterene dine er gitt i, må du dokumentere dette for at vi skal kunne rangere søknaden din. Skalaen må dokumenteres fra skolen eller offentlige utdanningsmyndigheter.

BelgiaNorgeBelgiaNorgeBelgiaNorgeBelgiaNorge
50,00 - 55,922,6165,77 - 66,003,7170,83 - 71,194,3176,75 - 76,904,83
55,93 - 56,432,7366,01 - 66,023,7371,20 - 71,344,3276,91 - 77,264,84
56,44 - 57,162,8166,03 - 66,123,7471,35 - 71,724,3477,27 - 77,374,86
57,17 - 57,992,8866,13 - 66,153,7671,73 - 71,974,3577,38 - 77,454,88
58,00 - 58,182,9266,16 3,7871,98 - 72,124,3777,46 - 77,494,89
58,19 - 58,292,9766,17 - 66,253,7972,13 - 72,294,3877,50 - 78,054,91
58,30 - 59,393,0366,26 - 66,353,8072,30 - 72,474,3978,06 - 78,154,92
59,40 - 59,433,0566,36 - 66,393,8272,48 - 72,494,4178,16 - 78,164,95
59,44 - 60,273,0966,40 - 66,603,8372,50 - 72,624,4278,17 - 78,204,96
60,28 - 60,293,1366,61 - 66,773,8572,63 - 72,994,4378,21 - 78,264,98
60,30 - 60,453,1666,78 - 66,793,8673,00 - 73,094,4478,27 - 78,465,03
60,46 - 60,743,1966,80 - 66,893,8873,10 - 73,164,4678,47 - 78,495,04
60,75 - 60,993,2166,90 - 66,993,8973,17 - 73,244,4778,50 - 78,695,05
61,00 - 61,293,2467,00 - 67,103,9073,25 - 73,294,4878,70 - 78,995,08
61,30 - 61,753,2767,11 - 67,233,9173,30 - 73,384,5079,00 - 79,585,10
61,76 - 61,893,2967,24 - 67,313,9373,39 - 73,564,5179,59 - 79,625,12
61,90 - 62,403,3267,32 - 67,413,9673,57 - 73,654,5279,63 - 80,245,15
62,41 - 62,623,3467,42 - 67,453,9873,664,5480,25 - 81,095,17
62,63 - 62,903,3867,46 - 67,684,0073,67 - 73,794,5581,10 - 81,215,19
62,91 - 62,963,4167,69 - 67,994,0373,80 - 73,904,5781,22 - 81,995,22
62,97 - 63,093,4268,00 - 68,124,0473,91 - 73,994,5882,00 - 82,155,24
63,10 - 63,223,4468,13 - 68,224,0774,00 - 74,204,5982,16 - 82,325,27
63,23 - 63,403,4668,23 - 68,264,0874,21 - 74,334,6182,33 - 82,715,30
63,41 - 63,693,4868,27 - 68,294,1074,34 - 74,494,6282,72 - 83,015,32
63,703,5068,30 - 68,394,1174,50 - 74,834,6383,02 - 83,395,36
63,71 - 63,773,5268,40 - 68,434,1474,84 - 75,094,6583,4 - 84,695,39
63,78 - 63,923,5468,44 - 69,124,1575,10 - 75,174,6784,7 - 84,825,42
63,93 - 63,993,5569,13 - 69,654,1675,18 - 75,454,6884,83 - 84,995,46
64,00 - 64,153,5769,66 - 69,694,1775,46 - 75,614,6985,00 - 85,975,50
64,16 - 64,323,5969,70 - 69,774,1975,62 - 75,764,7085,98 - 86,095,55
64,33 - 64,413,6169,78 - 69,914,2075,77 - 75,794,7286,10 - 87,025,59
64,42 - 64,493,6269,92 - 70,064,2175,80 - 75,994,7487,03 - 91,125,65
64,50 - 64,693,6470,07 - 70,084,2376,00 - 76,124,7591,13 - 92,365,72
64,70 - 64,753,6570,09 - 70,624,2476,13 - 76,164,7692,37 - 99,995,81
64,76 - 64,993,6770,63 - 70,664,2676,17 - 76,374,78100,006,00
65,00 - 65,093,6870,67 - 70,794,2976,38 - 76,704,79  
65,10 - 65,763,7070,80 - 70,824,3076,71 - 76,744,81  

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Belgia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak eller i Sverige.

Andre karakterskalaer i videregående skole

Har du vitnemål med en annen karakterskala enn 50-100, får du en lineær omregning av karaktergjennomsnittet ditt. 

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for fransk.

For å få vurdert om noen fag fra flamsk-Belgia kan gi gi språk- og realfagspoeng, må du laste opp karakterutskrifter og timetall for fagene du har tatt i videregående skole. Du må laste opp dokumentasjon på både timetall per fag og timetall per år. For å finne ut om et fag kan gi språk- eller realfagspoeng, regner du ut hvor stor prosent timetallet i det aktuelle faget utgjør av ditt totale timetall i 4.-6. klasse.

For å få språk- eller realfagspoeng, må faget være bestått med minst karakteren 50 på det høyeste nivået (dvs. siste semesteret du har faget). Eventuelle strykkarakterer fra tidligere semestre, blir også tatt med i rangeringen.

Fag som gir språk- og realfagspoengEr dekket hvis du harAntall poeng
Matematikk R1

14,4 % matematikk fra ASO, TSO eller KSO eller

11,1 % matematikk fra matematikk-naturvitenskaplig linje i ASO eller TSO

0,5
Matematikk R1 og R2

20,0 % matematikk fra ASO, TSO eller KSO eller

16,6 % matematikk fra matematikk-naturvitenskaplig linje i ASO eller TSO

1,5
Biologi 15,55 % biologi fra ASO, TSO eller KSO *0,5
Biologi 1 og 211,1 % biologi fra ASO, TSO eller KSO *1
Fysikk 15,55 % fysikk fra ASO, TSO eller KSO *0,5
Fysikk 1 og 211,1 % fysikk fra ASO, TSO eller KSO *1,5
Kjemi 15,55 % kjemi fra ASO, TSO eller KSO *0,5
Kjemi 1 og 211,1 % kjemi fra ASO, TSO eller KSO *1
Fremmedspråk5,55 % fremmedspråk (i tillegg til engelsk og fransk)0,5

Kravene kan endre seg

Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.

Andre poeng du kan få

Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:

Har du tatt nye fag som skal regnes med?

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.

Formelen for å regne inn nye fag

Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi
  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
  • n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag
  • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn
  • 10 = en konstant, alltid samme verdi
  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål. 

Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. 

Publisert 7. aug. 2025 09:37 - Sist endret 12. feb. 2026 17:36