Hvordan blir søknaden din poengberegnet?
Karakterene dine fra videregående skole danner grunnlaget for poengsummen din. Gjennomsnittet av karakterene dine blir omregnet til den norske karakterskalaen.
Slik regner vi ut poengsummen din
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
= Karakterpoeng
+ Realfagspoeng
+ Språkpoeng
+ Kjønnspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ Tilleggspoeng
+ Alderspoeng
= Konkurransepoeng (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
For å finne poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag de 3 siste årene på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.
| Canada | Norge | Canada | Norge | Canada | Norge | Canada | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00-59,37 | 2,61 | 74,70-74,79 | 3,73 | 82,10-82,13 | 4,29 | 86,50-86,74 | 4,83 |
| 59,38-60,68 | 2,73 | 74,80-74,99 | 3,74 | 82,14-82,24 | 4,30 | 86,75-86,96 | 4,84 |
| 60,69-61,12 | 2,80 | 75,00-75,32 | 3,77 | 82,25-82,31 | 4,31 | 86,97-87,14 | 4,86 |
| 61,13-62,73 | 2,87 | 75,33-75,43 | 3,79 | 82,32-82,39 | 4,32 | 87,15-87,51 | 4,87 |
| 62,74-63,49 | 2,92 | 75,44-75,49 | 3,80 | 82,40-82,74 | 4,34 | 87,52-87,58 | 4,89 |
| 63,50-64,39 | 2,96 | 75,50-75,52 | 3,82 | 82,75 | 4,35 | 87,59-87,72 | 4,91 |
| 64,40-64,57 | 3,00 | 75,53-75,64 | 3,83 | 82,76-82,78 | 4,36 | 87,73-87,84 | 4,92 |
| 64,58-64,67 | 3,04 | 75,65-75,89 | 3,84 | 82,79-82,90 | 4,38 | 87,85-87,99 | 4,94 |
| 64,68-64,78 | 3,08 | 75,90-76,52 | 3,86 | 82,91-83,15 | 4,39 | 88,00-88,32 | 4,95 |
| 64,79-66,49 | 3,12 | 76,53-76,74 | 3,87 | 83,16-83,45 | 4,40 | 88,33-88,74 | 4,98 |
| 66,50-66,76 | 3,15 | 76,75-76,85 | 3,88 | 83,46-83,51 | 4,41 | 88,75-88,90 | 5,00 |
| 66,77-67,99 | 3,18 | 76,86-76,99 | 3,90 | 83,52-83,63 | 4,42 | 88,91-88,99 | 5,03 |
| 68,00-69,34 | 3,21 | 77,00-77,87 | 3,92 | 83,64-83,66 | 4,44 | 89,00-89,19 | 5,04 |
| 69,35 | 3,23 | 77,88-78,23 | 3,94 | 83,67-84,03 | 4,45 | 89,20-89,23 | 5,07 |
| 69,36-69,47 | 3,26 | 78,24-78,37 | 3,95 | 84,04-84,05 | 4,46 | 89,24-89,47 | 5,09 |
| 69,48-69,87 | 3,28 | 78,38-78,67 | 3,96 | 84,06-84,12 | 4,48 | 89,48-89,49 | 5,11 |
| 69,88 | 3,31 | 78,68-78,89 | 3,98 | 84,13-84,26 | 4,49 | 89,50-89,61 | 5,13 |
| 69,89-70,17 | 3,32 | 78,90-79,06 | 4,00 | 84,27-84,37 | 4,50 | 89,61-90,07 | 5,16 |
| 70,18-70,52 | 3,35 | 79,07-79,34 | 4,03 | 84,38-84,40 | 4,52 | 90,08-90,19 | 5,18 |
| 70,53-70,59 | 3,37 | 79,35-79,42 | 4,04 | 84,41-84,49 | 4,53 | 90,20-90,66 | 5,20 |
| 70,60-71,28 | 3,39 | 79,43-79,44 | 4,05 | 84,50-84,66 | 4,54 | 90,67-91,12 | 5,23 |
| 71,29 | 3,41 | 79,45-79,59 | 4,07 | 84,67-84,69 | 4,56 | 91,13-91,15 | 5,25 |
| 71,30-71,74 | 3,43 | 79,60-79,76 | 4,08 | 84,70-84,93 | 4,57 | 91,16-91,43 | 5,28 |
| 71,75-71,96 | 3,45 | 79,77-80,10 | 4,09 | 84,94-84,95 | 4,58 | 91,44-91,61 | 5,31 |
| 71,97-72,24 | 3,47 | 80,11-80,16 | 4,10 | 84,96-85,06 | 4,60 | 91,62-91,99 | 5,33 |
| 72,25-72,45 | 3,49 | 80,17-80,39 | 4,12 | 85,07-85,09 | 4,61 | 92,00-92,15 | 5,37 |
| 72,46-72,49 | 3,51 | 80,40-80,47 | 4,13 | 85,10-85,11 | 4,64 | 92,16-92,70 | 5,40 |
| 72,50-72,74 | 3,52 | 80,48-80,49 | 4,14 | 85,12-85,18 | 4,65 | 92,71-92,99 | 5,43 |
| 72,75-72,99 | 3,54 | 80,50-80,61 | 4,15 | 85,19-85,28 | 4,67 | 93,00-93,15 | 5,47 |
| 73,00-73,12 | 3,56 | 80,62-80,68 | 4,16 | 85,29-85,39 | 4,68 | 93,16-93,99 | 5,51 |
| 73,13 | 3,59 | 80,69-80,70 | 4,17 | 85,40-85,47 | 4,69 | 94,00-94,44 | 5,55 |
| 73,14-73,29 | 3,61 | 80,71-80,79 | 4,19 | 85,48-85,60 | 4,71 | 94,45-94,74 | 5,60 |
| 73,30-73,42 | 3,63 | 80,80-80,94 | 4,20 | 85,61-85,70 | 4,72 | 94,75-95,39 | 5,66 |
| 73,43-73,62 | 3,64 | 80,95-80,99 | 4,21 | 85,71-85,72 | 4,74 | 95,40-97,24 | 5,73 |
| 73,63 | 3,66 | 81,00-81,29 | 4,23 | 85,73-85,80 | 4,75 | 97,25-99,99 | 5,82 |
| 73,64-73,92 | 3,67 | 81,30-81,48 | 4,24 | 85,81-85,86 | 4,76 | 100 | 6,00 |
| 73,93 | 3,68 | 81,49-81,55 | 4,25 | 85,87-85,90 | 4,78 | ||
| 73,94-74,42 | 3,70 | 81,56-81,64 | 4,26 | 85,91-85,99 | 4,79 | ||
| 74,43-74,69 | 3,71 | 81,65-82,09 | 4,28 | 86,00-86,49 | 4,81 |
Omregningstabellen er basert på statistikk over alle søkere med canadisk utdanning som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge i perioden 2014-2023.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for fransk.
Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Canada - Saskatchewan kan gi språkpoeng.
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | 3 credits Mathematics fra 10.-12. klasse (minst 1 credit må være Pre-Calculus eller Calculus) | 0,5 |
| Matematikk R1 og R2 | 4 credits Mathematics fra 10.-12. klasse (minst 2 credits må være Pre-Calculus og Calculus) | 1,5 |
| Biologi 1 | Biology 2 credits * ** | 0,5 |
| Biologi 1 og 2 | Biology 3 credits * ** | 0,5 |
| Kjemi 1 | Chemistry 2 credits * *** | 0,5 |
| Kjemi 1 og 2 | Chemistry 3 credits * *** | 1,0 |
| Fysikk 1 | Physics 2 credits * *** | 0,5 |
| Fysikk 1 og 2 | Physics 3 credits inkl. Advanced Physics * *** | 1,5 |
* Hvis du bare har ett realfag, må du ha Science (1 credit) i tillegg.
** Environmental Science og Earth Science kan inngå i kravet til biologi.
*** Physical Science og Earth Science kan inngå i kravet til fysikk og kjemi.
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Har du tatt nye fag som skal regnes med?
Fag du tar i norsk videregående skole kan regnes inn i poengsummen din dersom de dekker spesielle opptakskrav til de studiene du har søkt opptak til, eller hvis de kan bidra til å heve poengsummen din.
Fag fra norsk videregående skole blir regnet inn i poengsummen din enten:
- Hvis du søker studier som har karakterkrav i studiekompetansefagene matematikk, norsk eller engelsk. Da vil karakterene i matematikk, norsk eller engelsk regnes inn i poengsummen for de studiene som har karakterkravet, eller
- Hvis du har tatt programfag som dekker spesielle opptakskrav til studiene du har søkt, eller
- Hvis du har søkt studier uten spesielle opptakskrav, men har tatt programfag som gir språk eller realfagspoeng og fått gode nok karakterer til at det hever poengsummen din.
Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, og 1,5 poeng for samme fag. Hvis du allerede dekker programfag som utløser språk- eller realfagspoeng med det utenlandske vitnemålet ditt, får du ikke regnet inn karakterer i tilsvarende fag fra norsk videregående skole.
Du får kun språk- og realfagspoeng for de fagene som regnes inn i poengsummen din. Karakterene i matematikk, norsk og engelsk regnes ikke inn i poengsummen i øvrige studier som ikke har karakterkravet i fagene. Saksbehandler vurderer både hvilke fag som er nødvendige å regne inn på grunn av spesielle opptakskrav og hvilke fag som det lønner seg å regne inn fordi det kan heve poengsummen din.
Formelen for å regne inn nye fag
Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.
{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = KnForklaring til formelen:
- 25 = en konstant, alltid samme verdi
- bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
- n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag
- B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.