Slik poengberegner vi deg som mangler 1 års høyere utdanning
Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene og gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning. Hvilke fag du må ta i norsk videregående skole finner du på denne siden: Mangler du generell studiekompetanse? De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.
Slik regner vi ut poengsummen for deg som må ta fag i Norge
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2
+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)
Summen deles på 3 og ganges med 10
= karakterpoeng
+ realfagspoeng
+ språkpoeng
+ kjønnspoeng
+ poeng for opptaksprøver
= skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ tilleggspoeng
+ alderspoeng
= konkurransepoengsum (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
Bruk ferdig utregnet gjennomsnitt (average/general average) fra 10. klasse. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.
| Filippinene | Norge | Filippinene | Norge | Filippinene | Norge | Filippinene | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,00-77,80 | 2,04 | 84,63-84,66 | 3,70 | 87,21-87,50 | 4,22 | 90,11-90,13 | 4,84 |
| 77,81-78,46 | 2,68 | 84,67-85,08 | 3,72 | 87,51-87,55 | 4,24 | 90,14-90,50 | 4,87 |
| 78,47-78,55 | 2,82 | 85,09-85,12 | 3,75 | 87,56-87,60 | 4,26 | 90,51-90,67 | 4,89 |
| 78,56-78,83 | 2,91 | 85,13-85,22 | 3,79 | 87,61-87,65 | 4,28 | 90,68-90,75 | 4,92 |
| 78,84-80,66 | 2,98 | 85,23-85,28 | 3,81 | 87,66-87,90 | 4,30 | 90,76-90,80 | 4,95 |
| 80,67-80,68 | 3,04 | 85,29-85,30 | 3,84 | 87,91-88,00 | 4,32 | 90,81-90,92 | 4,97 |
| 80,69-80,70 | 3,10 | 85,31-85,33 | 3,86 | 88,01-88,25 | 4,33 | 90,93-91,00 | 4,99 |
| 80,71-81,00 | 3,15 | 85,34-85,50 | 3,88 | 88,26-88,33 | 4,36 | 91,01-91,22 | 5,04 |
| 81,01-81,20 | 3,19 | 85,51-85,60 | 3,90 | 88,34-88,44 | 4,42 | 91,23-91,36 | 5,08 |
| 81,21-81,60 | 3,24 | 85,61-85,66 | 3,92 | 88,45-88,47 | 4,44 | 91,37-91,45 | 5,11 |
| 81,61-81,90 | 3,27 | 85,67-85,80 | 3,95 | 88,48-88,50 | 4,46 | 91,46-91,53 | 5,14 |
| 81,91-82,09 | 3,31 | 85,81-85,83 | 3,96 | 88,51 | 4,48 | 91,54-91,90 | 5,18 |
| 82,10-82,20 | 3,35 | 85,84-86,42 | 3,98 | 88,52-88,83 | 4,50 | 91,91-92,00 | 5,22 |
| 82,21-82,63 | 3,38 | 86,43-86,46 | 3,99 | 88,84-89,10 | 4,54 | 92,01-92,79 | 5,26 |
| 82,64-83,13 | 3,41 | 86,46-86,55 | 4,01 | 89,11-89,45 | 4,58 | 92,80-92,83 | 5,31 |
| 83,14-83,21 | 3,44 | 86,56 | 4,04 | 89,46-89,50 | 4,61 | 92,84-92,94 | 5,36 |
| 83,22-83,33 | 3,47 | 86,57 | 4,06 | 89,51-89,52 | 4,63 | 92,95-93,00 | 5,47 |
| 83,34-83,40 | 3,50 | 86,58-86,65 | 4,08 | 89,53-89,62 | 4,68 | 93,01-93,40 | 5,54 |
| 83,41-83,46 | 3,52 | 86,66-86,74 | 4,10 | 89,63-89,75 | 7,70 | 93,41-93,50 | 5,63 |
| 83,47-84,00 | 3,55 | 86,75-86,78 | 4,12 | 89,76-89,90 | 4,72 | 93,51-94,12 | 5,75 |
| 84,21-84,22 | 3,61 | 86,79-86,88 | 4,14 | 89,91-89,92 | 4,75 | 94,13-100 | 6,00 |
| 84,23-84,41 | 3,63 | 86,89-86,91 | 4,16 | 89,93-90,00 | 4,76 | ||
| 84,42-84,51 | 3,65 | 86,92-87,00 | 4,18 | 90,01-90,03 | 4,79 | ||
| 84,52-84,62 | 3,68 | 87,01-87,20 | 4,20 | 90,04-90,10 | 4,81 |
Karakterskalaen er 1-100 med 75 som laveste ståkarakter. Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Filippinene som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
Har du tatt videregående i K-12?
Søkere med utdanning etter reformen K-12 får en lineær omregning og blir poengberegnet på grunnlag av gjennomsnittskarakteren fra 11. og 12. klasse.
I omregningskalkulatoren under kan du se hvordan den regnes ut.
Legg inn General Average fra 11. og 12. klasse fra karakterutskriften i feltet Gjennomsnittskarakteren din. Legg deretter inn høyeste karakter og laveste ståkarakter. Slik finner du din norske gjennomsnittskarakter.
Fyll inn tallkarakterer.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole K-12 som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du få ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for filippinsk eller lokale språk.
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | Pre-calculus og Basic calculus | 0,5 poeng |
| Fysikk 1 | General physics 1 og 2 | 0,5 poeng |
| Kjemi 1 | General chemistry 1 og 2 | 0,5 poeng |
| Biologi 1 | General biology 1 og 2 | 0,5 poeng |
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.