Slik poengberegner vi deg som mangler 1 års høyere utdanning
Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene og gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning. Hvilke fag du må ta i norsk videregående skole finner du på denne siden: Mangler du generell studiekompetanse? De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.
Slik regner vi ut poengsummen for deg som må ta fag i Norge
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2
+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)
Summen deles på 3 og ganges med 10
= karakterpoeng
+ realfagspoeng
+ språkpoeng
+ kjønnspoeng
+ poeng for opptaksprøver
= skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ tilleggspoeng
+ alderspoeng
= konkurransepoengsum (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
For å finne poengsummen din legger vi sammen alle karakterene som står i «Marks obtained, total»-kolonnen eller lignende på vitnemålet ditt fra videregående skole, og deler på antall karakterer.
Hvis karakterene dine er oppgitt som en ferdig utregnet poengsum, regner vi først ut hvor mange prosent poengsummen din utgjør av den høyeste poengsummen det er mulig å oppnå.
Deretter regner vi om til norsk gjennomsnittskarakter ved å bruke omregningstabellen eller en av kalkulatorene under.
Omregning av karakterskala 33-100
Omregningstabellen gjelder for deg som har vitnemål fra videregående skole med karakterskalaen 33–100, der 33 er laveste ståkarakter og 100 er toppkarakter.
| India | Norge | India | Norge | India | Norge | India | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,00-39,82 | 2,04 | 53,40-54,19 | 3,79 | 63,80-64,16 | 4,28 | 73,78-73,99 | 4,81 |
| 39,83-41,19 | 2,79 | 54,20-54,39 | 3,83 | 64,17-64,21 | 4,30 | 74,00-74,19 | 4,84 |
| 41,20-42,39 | 2,92 | 54,40-54,72 | 3,87 | 64,22-64,79 | 4,32 | 74,20-74,79 | 4,87 |
| 42,40-43.32 | 3,00 | 54,73-55,39 | 3,88 | 64,80-64,99 | 4,33 | 74,80-75,16 | 4,88 |
| 43,33-43,39 | 3,13 | 55,40-55,49 | 3,91 | 65,00-65,32 | 4,35 | 75,17-75,19 | 4,91 |
| 43,40-45,39 | 3,20 | 55,50-55,59 | 3,92 | 65,33-65,39 | 4,37 | 75,20-75,49 | 4,95 |
| 45,40-45,46 | 3,24 | 55,60-56,49 | 3,95 | 65,40-66,19 | 4,40 | 75,50-76,39 | 4,96 |
| 45,47-45,49 | 3,29 | 56,50-56,59 | 3,96 | 66,20-66,29 | 4,42 | 76,40-76,89 | 5,00 |
| 45,50-45,55 | 3,32 | 56,60-58,19 | 3,97 | 66,30-66,69 | 4,44 | 76,90-78,88 | 5,03 |
| 45,56-46,63 | 3,36 | 58,20-59,24 | 4,00 | 66,70-68,74 | 4,46 | 78,89-78,99 | 5,07 |
| 46,64-47,77 | 3,39 | 59,25-59,99 | 4,03 | 68,75-68,79 | 4,48 | 79,00-79,32 | 5,11 |
| 47,78-48,12 | 3,42 | 60,00-60,19 | 4,04 | 68,80-69,19 | 4,50 | 79,33-82,59 | 5,15 |
| 48,13-48,79 | 3,48 | 60,20-60,32 | 4,05 | 69,20-69,32 | 4,52 | 82,60-83,99 | 5,19 |
| 48,80-48,99 | 3,51 | 60,33-60,59 | 4,07 | 69,33-69,55 | 4,54 | 84,00-84,49 | 5,24 |
| 49,00-50,19 | 3,54 | 60,60-61,55 | 4,08 | 69,56-69,59 | 4,56 | 84,50-85,39 | 5,29 |
| 50,20-50,39 | 3,56 | 61,56-62,19 | 4,11 | 69,60-71,32 | 4,57 | 85,40-86,29 | 5,35 |
| 50,40-50,72 | 3,58 | 62,20-62,39 | 4,13 | 71,33-71,66 | 4,60 | 86,30-86,99 | 5,42 |
| 50,73-51,10 | 3,61 | 62,40-62,49 | 4,16 | 71,67-71,79 | 4,62 | 87,00-95,73 | 5,52 |
| 51,11-51,39 | 3,64 | 62,50-62,82 | 4,17 | 71,80-71,99 | 4,64 | 95,74-99,99 | 5,64 |
| 51,40-51,59 | 3,66 | 62,83-62,86 | 4,20 | 72,00-72,79 | 4,66 | 100 | 6,00 |
| 51,60-52,19 | 3,70 | 62,87-63,19 | 4,22 | 72,80-72,99 | 4,69 | ||
| 52,20-52,69 | 3,72 | 63,20-63,77 | 4,24 | 73,00-73,32 | 4,74 | ||
| 52,70-53,39 | 3,75 | 63,78-63,79 | 4,27 | 73,33-73,77 | 4,77 |
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra India som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
Omregning av karakterskala 35-100
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra India (35-100-skalaen) som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge og Sverige.
Omregning av andre karakterskalaer i videregående skole
Har du vitnemål med en annen karakterskala enn 33-100 eller 35-100, kan du i opptaket bruke omregningskalkulatoren under for å finne det norske karaktergjennomsnittet ditt.
Fyll inn tallkarakterer.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for hindi, sanskrit eller lokale språk tatt på videregående skole i India.
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har | Antall poeng |
|---|---|---|
| Fysikk 1 |
Hvis du har gått på annen type videregående skole, kan du dekke kravet hvis du har hatt minst 250 skoletimer fysikk. |
0,5 |
| Kjemi 1 |
Hvis du har gått på annen type videregående skole, kan du dekke kravet hvis du har hatt minst 250 skoletimer kjemi. |
0,5 |
| Biologi 1 |
Hvis du har gått på annen type videregående skole, kan du dekke kravet hvis du har hatt minst 250 skoletimer biologi. |
0,5 |
| Matematikk R1 | Minst 375 skoletimer matematikk | 0,5 |
| Fysikk 1 og 2 | Minst 440 skoletimer fysikk | 1,5 |
| Kjemi 1 og 2 | Minst 440 skoletimer kjemi | 1,0 |
| Biologi 1 og 2 | Minst 440 skoletimer biologi | 1,0 |
| Matematikk R1 og R2 | Minst 560 skoletimer matematikk | 1,5 |
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.