Hvordan blir søknaden din poengberegnet?
Karakterene dine fra videregående skole danner grunnlaget for poengsummen din. Gjennomsnittet av karakterene dine blir omregnet til den norske karakterskalaen.
Slik regner vi ut poengsummen din
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
= Karakterpoeng
+ Realfagspoeng
+ Språkpoeng
+ Kjønnspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ Tilleggspoeng
+ Alderspoeng
= Konkurransepoeng (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
| Pakistan | Norge | Pakistan | Norge | Pakistan | Norge | Pakistan | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,00-40,00 | 2,66 | 52,83-52,91 | 3,66 | 60,10-60,45 | 4,21 | 67,28-68,00 | 4,74 |
| 40,01-41,18 | 2,78 | 52,92-53,27 | 3,68 | 60,46-60,73 | 4,23 | 68,01-68,18 | 4,76 |
| 41,19-42,64 | 2,87 | 53,28-53,55 | 3,70 | 60,74-60,91 | 4,25 | 68,19-69,18 | 4,78 |
| 42,65-42,91 | 2,95 | 53,56-53,91 | 3,72 | 60,92-61,18 | 4,27 | 69,19-69,45 | 4,82 |
| 42,92-43,30 | 2,97 | 53,92-54,00 | 3,74 | 61,19-61,27 | 4,28 | 69,46-69,82 | 4,84 |
| 43,31-43,55 | 3,06 | 54,01-54,90 | 3,76 | 61,28-61,45 | 4,31 | 69,83-70,67 | 4,87 |
| 43,56-44,55 | 3,11 | 54,91 | 3,78 | 61,46-61,82 | 4,32 | 70,68-70,82 | 4,91 |
| 44,56-45,20 | 3,15 | 54,92-55,09 | 3,80 | 61,83-62,27 | 4,35 | 70,83-71,00 | 4,92 |
| 45,21-45,64 | 3,19 | 55,10-55,45 | 3,82 | 62,28-62,45 | 4,37 | 71,01-71,91 | 4,95 |
| 45,65-46,55 | 3,23 | 55,46-55,55 | 3,85 | 62,46-62,91 | 4,38 | 71,92-73,00 | 4,98 |
| 46,56-47,36 | 3,26 | 55,56-55,64 | 3,87 | 62,92-63,09 | 4,41 | 73,01-73,27 | 5,03 |
| 47,37-47,55 | 3,29 | 55,65-55,82 | 3,88 | 63,10-63,30 | 4,42 | 73,28-73,45 | 5,07 |
| 47,56-48,00 | 3,32 | 55,83-56,00 | 3,91 | 63,31-63,54 | 4,45 | 73,46-73,83 | 5,11 |
| 48,01-48,27 | 3,35 | 56,01-56,36 | 3,92 | 63,55-63,72 | 4,47 | 73,84-74,00 | 5,15 |
| 48,28-48,82 | 3,38 | 56,37-56,64 | 3,95 | 63,73-64,00 | 4,49 | 74,01-74,45 | 5,19 |
| 48,83-49,36 | 3,41 | 56,65-57,27 | 3,98 | 64,01-64,27 | 4,51 | 74,46-75,27 | 5,24 |
| 49,37-49,91 | 3,44 | 57,28-57,73 | 4,03 | 64,28-64,55 | 4,53 | 75,28-75,55 | 5,30 |
| 49,92-50,27 | 3,47 | 57,74-58,18 | 4,06 | 64,56-65,00 | 4,55 | 75,56-76,18 | 5,36 |
| 50,28-50,82 | 3,49 | 58,19-58,36 | 4,07 | 65,01-65,27 | 4,57 | 76,19-77,73 | 5,43 |
| 50,83-51,18 | 3,51 | 58,37-58,82 | 4,10 | 65,28-65,55 | 4,60 | 77,74-80,09 | 5,51 |
| 51,19-51,70 | 3,54 | 58,83-59,27 | 4,12 | 65,56-66,27 | 4,62 | 80,10-82,09 | 5,64 |
| 51,71-52,30 | 3,57 | 59,28-59,50 | 4,13 | 66,28-66,64 | 4,64 | 82,10-100,00 | 6,00 |
| 52,31-52,45 | 3,59 | 59,51-59,64 | 4,15 | 66,65-66,82 | 4,67 | ||
| 52,46-52,64 | 3,62 | 59,65-59,90 | 4,17 | 66,83-67,18 | 4,69 | ||
| 52,65-52,82 | 3,63 | 59,91-60,09 | 4,19 | 67,19-67,27 | 4,71 |
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Pakistan som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. Du får ikke poeng for punjabi, urdu eller lokale språk tatt på videregående skole i Pakistan. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.
For at vi skal kunne vurdere om du kan få språk- og realfagspoeng, må du dokumentere hvor mange skoletimer totalt du har hatt i hvert fag i løpet av de 2 årene du gikk på skole. Hvis timetallet oppgis i timer per uke, må du også dokumentere hvor mange uker skoleåret varte. Du må også dokumentere lengden på skoletimene, altså om de for eksempel er på 45 minutter eller 60 minutter. Dette dokumenterer du med en skriftlig bekreftelse fra skolen din.
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Har du tatt nye fag som skal regnes med?
Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.
Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.
Formelen for å regne inn nye fag
Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.
{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn
Forklaring til formelen:
- 25 = en konstant, alltid samme verdi
- bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
- n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag
- B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.