Hvordan blir søknaden din poengberegnet?
Karakterene dine fra videregående skole danner grunnlaget for poengsummen din. Gjennomsnittet av karakterene dine blir omregnet til den norske karakterskalaen.
Slik regner vi ut poengsummen din
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
= Karakterpoeng
+ Realfagspoeng
+ Språkpoeng
+ Kjønnspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ Tilleggspoeng
+ Alderspoeng
= Konkurransepoeng (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
Utgangspunktet for omregning til norsk gjennomsnittskarakter er den ferdigutregnede Percentage average fra Certificate of General Secondary Education Examination. Dersom du har en eldre variant av dokumentet som ikke har et ferdigutregnet prosentvis gjennomsnitt påført, kan du regne ut dette selv, ved å finne ut hvilken prosentandel av høyeste mulige total poengsum din Grand Total poengsum utgjør. Regn så om til norsk gjennomsnittskarakter ved å bruke omregningstabellen nedenfor.
| Palestina | Norge | Palestina | Norge | Palestina | Norge | Palestina | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 2,68 | 64,01 – 64,30 | 3,68 | 79,11 – 80,00 | 4,24 | 88,11 – 88,50 | 4,79 |
| 50,01 – 51,50 | 2,82 | 64,31 – 65,10 | 3,70 | 80,01 – 80,40 | 4,26 | 88,51 – 88,70 | 4,81 |
| 51,51 – 52,30 | 2,91 | 65,11 – 66,60 | 3,72 | 80,41 – 80,80 | 4,28 | 88,71 – 89,10 | 4,84 |
| 52,31 – 53,50 | 2,98 | 66,61 – 67,20 | 3,75 | 80,81 – 81,20 | 4,30 | 89,11 – 89,30 | 4,89 |
| 53,51 – 54,10 | 3,04 | 67,21 – 67,70 | 3,77 | 81,21 – 81,60 | 4,32 | 89,31 – 90,70 | 4,92 |
| 54,11 – 54,50 | 3,10 | 67,71 – 68,40 | 3,81 | 81,61 – 82,30 | 4,33 | 90,71 – 91,10 | 4,95 |
| 54,51 – 55,40 | 3,15 | 68,41 – 68,50 | 3,84 | 82,31 – 82,40 | 4,38 | 91,11 – 91,40 | 4,97 |
| 55,41 – 56,30 | 3,19 | 68,51 – 69,16 | 3,86 | 82,41 – 82,70 | 4,42 | 91,41 – 91,70 | 5,04 |
| 56,31 – 58,00 | 3,24 | 69,17 – 70,40 | 3,88 | 82,71 – 83,80 | 4,44 | 91,71 – 91,90 | 5,08 |
| 58,01 – 58,10 | 3,27 | 70,41 – 71,50 | 3,90 | 83,81 – 84,10 | 4,46 | 91,91 – 92,10 | 5,11 |
| 58,11 – 58,20 | 3,31 | 71,51 – 71,80 | 3,95 | 84,11 – 84,20 | 4,48 | 92,11 – 93,00 | 5,18 |
| 58,21 – 58,40 | 3,35 | 71,81 – 71,90 | 3,96 | 84,21 – 84,30 | 4,50 | 93,01 – 93,90 | 5,22 |
| 58,41 – 58,92 | 3,38 | 71,91 – 73,42 | 3,98 | 84,31 – 84,90 | 4,52 | 93,91 – 94,10 | 5,26 |
| 58,93 – 59,70 | 3,41 | 73,43 – 73,50 | 3,99 | 84,91 – 85,70 | 4,57 | 94,11 – 94,30 | 5,31 |
| 59,71 – 59,80 | 3,44 | 73,51 – 73,80 | 4,06 | 85,71 – 86,00 | 4,58 | 94,31 – 94,40 | 5,36 |
| 59,81 – 60,60 | 3,47 | 73,81 – 75,60 | 4,08 | 86,01 – 86,40 | 4,61 | 94,41 – 95,50 | 5,42 |
| 60,61 – 61,10 | 3,50 | 75,61 – 76,18 | 4,10 | 86,41 – 86,50 | 4,63 | 95,51 – 96,40 | 5,47 |
| 61,11 – 62,20 | 3,52 | 76,19 – 77,10 | 4,12 | 86,51 – 86,70 | 4,65 | 96,41 – 97,30 | 5,54 |
| 62,21 – 62,50 | 3,55 | 77,11 – 77,30 | 4,14 | 86,71 – 86,80 | 4,68 | 97,31 – 97,50 | 5,63 |
| 62,51 – 62,60 | 3,58 | 77,31 – 78,50 | 4,16 | 86,81 – 87,20 | 4,70 | 97,51 – 98,09 | 5,75 |
| 62,61 – 63,60 | 3,61 | 78,51 – 78,70 | 4,18 | 87,21 – 87,40 | 4,72 | 98,10 – 100,00 | 6,00 |
| 63,61 – 63,90 | 3,63 | 78,71 – 79,00 | 4,20 | 87,41 – 88,00 | 4,75 | ||
| 63,91 – 64,00 | 3,65 | 79,01 – 79,10 | 4,22 | 88,01 – 88,10 | 4,76 |
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Palestina som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Palestina. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har bestått | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | Matematikk på vitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream) | 0,5 |
| Fysikk 1 | Fysikk på vitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream) | 0,5 |
| Kjemi 1 | Kjemi på vitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream) | 0,5 |
| Biologi 1 | Biologi på vitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream) | 0,5 |
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Har du tatt nye fag som skal regnes med?
Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.
Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.
Formelen for å regne inn nye fag
Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.
{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn
Forklaring til formelen:
- 25 = en konstant, alltid samme verdi
- bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
- n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag
- B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.