Hvordan blir søknaden din poengberegnet?
Karakterene dine fra videregående skole danner grunnlaget for poengsummen din. Gjennomsnittet av karakterene dine blir omregnet til den norske karakterskalaen.
Slik regner vi ut poengsummen din
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
= Karakterpoeng
+ Realfagspoeng
+ Språkpoeng
+ Kjønnspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ Tilleggspoeng
+ Alderspoeng
= Konkurransepoeng (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
For å regne ut karakterpoengene dine fra Romania, må du regne om gjennomsnittskarakterene dine fra de 3 siste årene på videregående skole og snittkarakteren fra eksamenene dine etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra årskarakterene dine regner du om etter tabell A, og eksamenssnittet regner du om etter tabell B. Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke formelen vår i tabell C.
Tabell A: Årsgjennomsnitt
For å regne ut poengsummen din tar du de 3 utregnede gjennomsnittskarakterene dine fra de 3 siste årene på videregående skole. Du vil da få 3 delkarakterer. Tallene summerer du og deler på 3. Dette er den rumenske karakteren du skal bruke i omregningstabellen under.
| Romania | Norge | Romania | Norge | Romania | Norge | Romania | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6,07 | 2,00 | 7,51-7,52 | 3,64 | 8,48-8,49 | 4,15 | 9,35-9,36 | 4,76 |
| 6,08-6,28 | 2,68 | 7,53-7,65 | 3,66 | 8,50 | 4,19 | 9,37-9,42 | 4,79 |
| 6,29-6,40 | 2,81 | 7,66-7,67 | 3,68 | 8,51-8,52 | 4,21 | 9,43 | 4,81 |
| 6,41-6,56 | 2,90 | 7,68-7,71 | 3,72 | 8,53-8,60 | 4,23 | 9,44-9,45 | 4,83 |
| 6,57-6,64 | 2,96 | 7,72-7,78 | 3,75 | 8,61-8,63 | 4,25 | 9,46-9,48 | 4,86 |
| 6,65-6,72 | 3,04 | 7,79-7,82 | 3,79 | 8,64-8,71 | 4,27 | 9,49-9,50 | 4,88 |
| 6,73-6,74 | 3,08 | 7,83-7,84 | 3,81 | 8,72-8,78 | 4,31 | 9,51-9,52 | 4,95 |
| 6,75-6,85 | 3,13 | 7,85-7,99 | 3,83 | 8,79-8,81 | 4,33 | 9,53 | 4,96 |
| 6,86-6,94 | 3,18 | 8,00-8,03 | 3,86 | 8,82-8,83 | 4,35 | 9,54-9,55 | 4,99 |
| 6,95-6,98 | 3,22 | 8,04 | 3,88 | 8,84-8,85 | 4,37 | 9,56 | 5,04 |
| 6,99-7,03 | 3,26 | 8,05-8,09 | 3,90 | 8,86-8,88 | 4,41 | 9,57-9,60 | 5,08 |
| 7,04-7,06 | 3,29 | 8,10-8,12 | 3,92 | 8,89 | 4,50 | 9,61-9,63 | 5,11 |
| 7,07-7,09 | 3,33 | 8,13 | 3,94 | 8,90 | 4,47 | 9,64-9,66 | 5,15 |
| 7,10-7,14 | 3,36 | 8,14-8,15 | 3,96 | 8,91-8,98 | 4,50 | 9,67-9,69 | 5,19 |
| 7,15-7,19 | 3,39 | 8,16-8,27 | 3,97 | 8,99-9,07 | 4,52 | 9,70-9,74 | 5,23 |
| 7,20-7,21 | 3,42 | 8,28 | 3,98 | 9,08-9,16 | 4,56 | 9,75-9,76 | 5,32 |
| 7,22-7,30 | 3,46 | 8,29 | 4,04 | 9,17-9,22 | 4,58 | 9,77-9,82 | 5,38 |
| 7,31-7,34 | 3,48 | 8,30-8,35 | 4,05 | 9,23 | 4,60 | 9,83-9,94 | 5,44 |
| 7,35 | 3,50 | 8,36 | 4,08 | 9,24 | 4,62 | 9,95 | 5,50 |
| 7,36-7,39 | 3,54 | 8,37-8,38 | 4,09 | 9,25-9,28 | 4,67 | 9,96 | 5,60 |
| 7,40-7,46 | 3,56 | 8,39 | 4,12 | 9,29-9,33 | 4,69 | 9,97-10 | 6,00 |
| 7,47-7,50 | 3,58 | 8,40-8,47 | 4,13 | 9,34 | 4,74 |
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Romania som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
Tabell B: Eksamensgjennomsnitt
Deretter regner du om det ferdig utregnede eksamensnittet ditt. Dette gjør du i tabellen under. Den omregnede karakteren regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell A ved å bruke formelen i tabell C.
| Romania | Norge | Romania | Norge | Romania | Norge | Romania | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 - 6,02 | 2,04 | 6,90 - 6,93 | 3,70 | 8,01 - 8,04 | 4,24 | 9,0 - 9,04 | 4,80 |
| 6,03 - 6,05 | 2,67 | 6,94 - 6,96 | 3,72 | 8,05 - 8,08 | 4,26 | 9,05 - 9,09 | 4,83 |
| 6,06 - 6,09 | 2,79 | 6,97 - 7,0 | 3,75 | 8,09 - 8,11 | 4,28 | 9,10 - 9,13 | 4,86 |
| 6,10 - 6,12 | 2,88 | 7,01 - 7,04 | 3,77 | 8,12 - 8,15 | 4,30 | 9,14 - 9,18 | 4,88 |
| 6,13 - 6,16 | 2,96 | 7,05 - 7,08 | 3,79 | 8,16 - 8,19 | 4,32 | 9,19 - 9,22 | 4,92 |
| 6,17 - 6,19 | 3,01 | 7,09 - 7,13 | 3,82 | 8,20 - 8,23 | 4,34 | 9,23 - 9,27 | 4,95 |
| 6,20 - 6,23 | 3,08 | 7,14 - 7,17 | 3,84 | 8,24 - 8,27 | 4,36 | 9,28 - 9,31 | 4,96 |
| 6,24 - 6,26 | 3,13 | 7,18 - 7,22 | 3,86 | 8,28 - 8,31 | 4,38 | 9,32 - 9,36 | 4,98 |
| 6,27 - 6,30 | 3,17 | 7,23 - 7,26 | 3,88 | 8,32 - 8,34 | 4,40 | 9,37 - 9,40 | 5,04 |
| 6,31 - 6,33 | 3,21 | 7,27 - 7,30 | 3,90 | 8,35 - 8,38 | 4,42 | 9,41 - 9,45 | 5,07 |
| 6,34 - 6,37 | 3,25 | 7,31 - 7,35 | 3,92 | 8,39 - 8,42 | 4,44 | 9,46 - 9,49 | 5,10 |
| 6,38 - 6,40 | 3,29 | 7,36 - 7,39 | 3,95 | 8,43 - 8,46 | 4,46 | 9,50 - 9,54 | 5,14 |
| 6,41 - 6,44 | 3,32 | 7,40 - 7,43 | 3,96 | 8,47 - 8,50 | 4,48 | 9,55 - 9,59 | 5,17 |
| 6,45 - 6,47 | 3,35 | 7,44 - 7,48 | 3,97 | 8,51 - 8,53 | 4,49 | 9,60 - 9,63 | 5,21 |
| 6,48 - 6,51 | 3,38 | 7,49 - 7,52 | 3,98 | 8,54 - 8,57 | 4,53 | 9,64 - 9,68 | 5,25 |
| 6,52 - 6,54 | 3,42 | 7,53 - 7,56 | 4,01 | 8,58 - 8,61 | 4,55 | 9,69 - 9,72 | 5,30 |
| 6,55 - 6,58 | 3,45 | 7,57 - 7,61 | 4,04 | 8,62 - 8,65 | 4,58 | 9,73 - 9,77 | 5,35 |
| 6,59 - 6,61 | 3,48 | 7,62 - 7,65 | 4,07 | 8,66 - 8,69 | 4,60 | 9,78 - 9,81 | 5,40 |
| 6,62 - 6,65 | 3,50 | 7,66 - 7,70 | 4,08 | 8,70 - 8,73 | 4,62 | 9,82 - 9,86 | 5,46 |
| 6,66 - 6,68 | 3,53 | 7,71 - 7,74 | 4,10 | 8,74 - 8,76 | 4,64 | 9,87 - 9,90 | 5,54 |
| 6,69 - 6,72 | 3,56 | 7,75 - 7,78 | 4,13 | 8,77 - 8,80 | 4,67 | 9,91 - 9,95 | 5,62 |
| 6,73 - 6,75 | 3,58 | 7,79 - 7,83 | 4,14 | 8,81 - 8,84 | 4,68 | 9,96 - 9,99 | 5,74 |
| 6,76 - 6,79 | 3,61 | 7,84 - 7,87 | 4,16 | 8,85 - 8,88 | 4,71 | 10 | 6 |
| 6,80 - 6,82 | 3,63 | 7,88 - 7,91 | 4,18 | 8,89 - 8,92 | 4,74 | ||
| 6,83 - 6,86 | 3,65 | 7,92 - 7,96 | 4,20 | 8,93 - 8,95 | 4,76 | ||
| 6,87 - 6,89 | 3,68 | 7,97 - 8,0 | 4,22 | 8,96 - 8,99 | 4,79 |
Omregningstabellen for eksamenskarakterer er basert på offisiell statistikk fra CNRED - National Center for Recognition and Equivalence of Diplomas.
Tabell C: Formel for å regne inn eksamenskarakter
Når du har regnet om eksamensgjennomsnittet fra Romania til en norsk karakter, regner du den inn i gjennomsnittet ditt fra tabell A ved hjelp av formelen under. Eksamenssnittet regnes inn som et nytt fag.
| Formel for å regne inn eksamen |
|---|
| {[(3 x bg) + e1] : 4} x 10 = Kn |
Forklaring til formelen:
- bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
- e1 = eksamenskarakter omregnet til norsk
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for rumensk eller lokale språk tatt på videregående skole i Romania. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | Minst 340 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående | 0,5 |
| Matematikk R1 og R2 | Minst 505 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående | 1,5 |
| Fysikk 1 | Minst 225 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående | 0,5 |
| Fysikk 1 og 2 | Minst 395 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående | 1,5 |
| Kjemi 1 | Minst 225 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående | 0,5 |
| Kjemi 1 og 2 | Minst 395 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående | 1 |
| Biologi 1 | Minst 225 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående | 0,5 |
| Biologi 1 og 2 | Minst 395 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående | 1 |
| Fremmedspråk | Minst 170 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av de 3 siste årene på videregående | 0,5 |
For at vi skal kunne vurdere om du får språk- eller realfagspoeng, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt til sammen i hvert fag de tre siste årene av videregående. En skoletime i Romania varer normalt i 50 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Har du tatt nye fag som skal regnes med?
Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.
Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.
Formelen for å regne inn nye fag
Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.
{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn
Forklaring til formelen:
- 25 = en konstant, alltid samme verdi
- bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
- n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag
- B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.