Hvordan blir søknaden din poengberegnet?
Karakterene dine fra videregående skole danner grunnlaget for poengsummen din. Gjennomsnittet av karakterene dine blir omregnet til den norske karakterskalaen.
Slik regner vi ut poengsummen din
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
= Karakterpoeng
+ Realfagspoeng
+ Språkpoeng
+ Kjønnspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ Tilleggspoeng
+ Alderspoeng
= Konkurransepoeng (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede prosentgjennomsnittet (General Accumulative Average) på General Secondary Education Certificate.
På eldre vitnemål der prosentgjennomsnittet ikke er regnet ut, må du først regne ut hvor mange prosent totalpoengene dine utgjør av poengene det er mulig å oppnå: (Total poengsum : total maks oppnåelige poengsum) x 100 = poengsum i prosent.
Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.
| Saudi-Arabia | Norge | Saudi-Arabia | Norge | Saudi-Arabia | Norge | Saudi-Arabia | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00-58,64 | 2,66 | 82,98-83,38 | 3,66 | 92,93-93,00 | 4,21 | 96,52-96,74 | 4,74 |
| 58,65-65,61 | 2,78 | 83,39-83,89 | 3,68 | 93,01-93,17 | 4,23 | 96,75-96,96 | 4,76 |
| 65,62-67,06 | 2,87 | 83,90-84,36 | 3,70 | 93,18-93,59 | 4,25 | 96,97-97,14 | 4,78 |
| 67,07-68,24 | 2,95 | 84,37-85,50 | 3,72 | 93,60-93,74 | 4,27 | 97,15-97,30 | 4,82 |
| 68,25-70,83 | 2,97 | 85,51-85,91 | 3,74 | 93,75-93,95 | 4,28 | 97,31-97,47 | 4,84 |
| 70,84-71,25 | 3,06 | 85,92-86,03 | 3,76 | 93,96-94,03 | 4,31 | 97,48-97,60 | 4,87 |
| 71,26-73,15 | 3,11 | 86,04-86,31 | 3,78 | 94,04-94,20 | 4,32 | 97,61-97,86 | 4,91 |
| 73,16-73,66 | 3,15 | 86,32-86,70 | 3,80 | 94,21-94,38 | 4,35 | 97,87-98,06 | 4,92 |
| 73,67-74,47 | 3,19 | 86,71-86,83 | 3,82 | 94,39-94,46 | 4,37 | 98,07-98,14 | 4,95 |
| 74,48-74,76 | 3,23 | 86,84-87,34 | 3,85 | 94,47-94,55 | 4,38 | 98,15-98,45 | 4,98 |
| 74,77-74,92 | 3,26 | 87,35-87,65 | 3,87 | 94,56-94,71 | 4,41 | 98,46-98,72 | 5,03 |
| 74,93-75,71 | 3,29 | 87,66-88,00 | 3,88 | 94,72-94,77 | 4,42 | 98,73-98,89 | 5,07 |
| 75,72-76,12 | 3,32 | 88,01-88,25 | 3,91 | 94,78-94,95 | 4,45 | 98,90-99,03 | 5,11 |
| 76,13-76,41 | 3,35 | 88,26-88,68 | 3,92 | 94,96-95,10 | 4,47 | 99,04-99,15 | 5,15 |
| 76,42-77,37 | 3,38 | 88,69-89,28 | 3,95 | 95,11-95,23 | 4,49 | 99,16-99,28 | 5,19 |
| 77,38-78,26 | 3,41 | 89,29-89,90 | 3,98 | 95,24-95,40 | 4,51 | 99,29-99,35 | 5,24 |
| 78,27-78,61 | 3,44 | 89,91-90,40 | 4,03 | 95,41-95,49 | 4,53 | 99,36-99,51 | 5,30 |
| 78,62-79,53 | 3,47 | 90,41-90,78 | 4,06 | 95,50-95,70 | 4,55 | 99,52-99,55 | 5,36 |
| 79,54-79,92 | 3,49 | 90,79-90,94 | 4,07 | 95,71-95,85 | 4,57 | 99,56-99,64 | 5,43 |
| 79,93-80,78 | 3,51 | 90,95-91,31 | 4,10 | 95,86-95,97 | 4,60 | 99,65-99,95 | 5,51 |
| 80,79-81,00 | 3,54 | 91,32-91,72 | 4,12 | 95,98-96,08 | 4,62 | 99,96-99,98 | 5,64 |
| 81,01-81,44 | 3,57 | 91,73-92,32 | 4,13 | 96,09-96,25 | 4,64 | 99,99-100,00 | 6,00 |
| 81,45-82,30 | 3,59 | 92,33-92,53 | 4,15 | 96,26-96,28 | 4,67 | ||
| 82,31-82,44 | 3,62 | 92,54-92,69 | 4,17 | 96,29-96,36 | 4,69 | ||
| 82,45-82,97 | 3,63 | 92,70-92,92 | 4,19 | 96,37-96,51 | 4,71 |
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Saudi-Arabia som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge og Sverige.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Saudi-Arabia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.
Eldre struktur med Annual System (før ca. 2014)
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har bestått | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | Matematikk på vitnemålet fra Natural Science eller Technical Sciences Track | 0,5 |
| Fysikk 1 | Fysikk på vitnemålet fra Natural Science Track | 0,5 |
| Kjemi 1 | Kjemi på vitnemålet fra Natural Science Track | 0,5 |
| Biologi 1 | Biologi på vitnemålet fra Natural Science Track | 0,5 |
Ny struktur med Semester/Credit System (fra ca. 2014)
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har bestått | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | Matematikk fra Science Track over 6 semestre | 0,5 |
| Fysikk 1 | Fysikk fra Science Track over 4 semestre | 0,5 |
| Kjemi 1 | Kjemi fra Science Track over 4 semestre | 0,5 |
| Biologi 1 | Biologi fra Science Track over 3 semestre | 0,5 |
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Har du tatt nye fag som skal regnes med?
Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.
Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.
Formelen for å regne inn nye fag
Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.
{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn
Forklaring til formelen:
- 25 = en konstant, alltid samme verdi
- bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
- n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag
- B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.