Hvordan blir søknaden din poengberegnet?
Karakterene dine fra videregående skole danner grunnlaget for poengsummen din. Gjennomsnittet av karakterene dine blir omregnet til den norske karakterskalaen.
Slik regner vi ut poengsummen din
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
= Karakterpoeng
+ Realfagspoeng
+ Språkpoeng
+ Kjønnspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ Tilleggspoeng
+ Alderspoeng
= Konkurransepoeng (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
Regn ut gjennomsnittet av alle karakterene dine og regn det om ved hjelp av omregningstabellen under. Alle karakterene på avgangsvitnemålet skal regnes med, også strykkarakterer. Så ganger du dette tallet med 10. Summen du får da er din karakterpoengsum.
Karakterskala 4-6
| Sveits | Norge | Sveits | Norge | Sveits | Norge | Sveits | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 4,00 | 2,00 | 4,50-4,52 | 3,76 | 4,91 | 4,57 | 5,37 | 5,28 |
| 4,00-4,03 | 2,41 | 4,53 | 3,78 | 4,92 | 4,60 | 5,38 | 5,31 |
| 4,04-4,09 | 2,54 | 4,54 | 3,82 | 4,93-4,94 | 4,61 | 5,39 | 5,32 |
| 4,10 | 2,67 | 4,55 | 3,83 | 4,95 | 4,62 | 5,40 | 5,33 |
| 4,11-4,12 | 2,72 | 4,56 | 3,84 | 4,96 | 4,65 | 5,41 | 5,34 |
| 4,13-4,14 | 2,74 | 4,57 | 3,88 | 4,97-4,99 | 4,66 | 5,42-5,44 | 5,38 |
| 4,15 | 2,82 | 4,58 | 3,89 | 5,0-5,02 | 4,77 | 5,45 | 5,39 |
| 4,16 | 2,83 | 4,59 | 3,90 | 5,03 | 4,79 | 5,46-5,49 | 5,43 |
| 4,17-4,18 | 2,87 | 4,60 | 3,95 | 5,04 | 4,82 | 5,50-5,53 | 5,47 |
| 4,19 | 2,92 | 4,61-4,62 | 3,98 | 5,05 | 4,83 | 5,54-5,56 | 5,54 |
| 4,20 | 2,97 | 4,63 | 4,00 | 5,06 | 4,84 | 5,57-5,58 | 5,57 |
| 4,21 | 3,03 | 4,64 | 4,03 | 5,07 | 4,86 | 5,59 | 5,58 |
| 4,22 | 3,04 | 4,65 | 4,07 | 5,08-5,09 | 4,87 | 5,60-5,62 | 5,61 |
| 4,23-4,24 | 3,07 | 4,66 | 4,08 | 5,10-5,11 | 4,91 | 5,63 | 5,62 |
| 4,25-4,26 | 3,11 | 4,67 | 4,09 | 5,12 | 4,93 | 5,64-5,71 | 5,64 |
| 4,27 | 3,12 | 4,68 | 4,12 | 5,13 | 4,94 | 5,72-5,74 | 5,67 |
| 4,28 | 3,13 | 4,69 | 4,13 | 5,14 | 4,96 | 5,75-5,77 | 5,70 |
| 4,29 | 3,14 | 4,70 | 4,17 | 5,15-5,17 | 4,98 | 5,78-5,79 | 5,71 |
| 4,30 | 3,21 | 4,71-4,72 | 4,19 | 5,18 | 5,00 | 5,80-5,81 | 5,73 |
| 4,31 | 3,23 | 4,73-4,74 | 4,21 | 5,19 | 5,03 | 5,82 | 5,75 |
| 4,32 | 3,28 | 4,75 | 4,25 | 5,20 | 5,07 | 5,83-5,85 | 5,76 |
| 4,33 | 3,31 | 4,76 | 4,26 | 5,21-5,22 | 5,08 | 5,86-5,87 | 5,79 |
| 4,34 | 3,32 | 4,77 | 4,29 | 5,23 | 5,10 | 5,88-5,89 | 5,81 |
| 4,35 | 3,35 | 4,78 | 4,31 | 5,24 | 5,11 | 5,90 | 5,83 |
| 4,36-4,37 | 3,40 | 4,79 | 4,32 | 5,25 | 5,12 | 5,91-5,92 | 5,86 |
| 4,38 | 3,42 | 4,80 | 4,35 | 5,26 | 5,13 | 5,93-5,95 | 5,89 |
| 4,39 | 3,47 | 4,81 | 4,36 | 5,27 | 5,15 | 5,96-5,99 | 5,94 |
| 4,40-4,41 | 3,50 | 4,82-4,83 | 4,40 | 5,28-5,29 | 5,16 | 6,00 | 6,00 |
| 4,42 | 3,54 | 4,84 | 4,41 | 5,30 | 5,19 | ||
| 4,43 | 3,56 | 4,85 | 4,43 | 5,31 | 5,20 | ||
| 4,44 | 3,57 | 4,86-4,87 | 4,45 | 5,32 | 5,23 | ||
| 4,45 | 3,58 | 4,88 | 4,47 | 5,33 | 5,25 | ||
| 4,46 | 3,63 | 4,89 | 4,49 | 5,34-5,35 | 5,26 | ||
| 4,47-4,49 | 3,65 | 4,90 | 4,56 | 5,36 | 5,27 |
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Sveits som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak eller i Sverige.
Andre karakterskalaer i videregående skole
Har du vitnemål med en annen karakterskala enn 1-6, får du en lineær omregning av karaktergjennomsnittet ditt.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for tysk eller fransk tatt på videregående skole i Sveits.
Maturität (fra og med 1999)
| Fag som gir realfagspoeng | Er dekket hvis du har | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | Matematikk | 0,5 |
| Matematikk R1+R2 | Schwerpunktfach; matematikk og fysikk | 1,5 |
| Fysikk 1 | Fysikk | 0,5 |
| Fysikk 1+2 | Schwerpunktfach; matematikk og fysikk | 1,5 |
| Kjemi 1 | Kjemi | 0,5 |
| Kjemi 1+2 | Schwerpunktfach; biologi og kjemi | 1,0 |
| Biologi 1+2 | Schwerpunktfach; biologi og kjemi | 1,0 |
Maturität (før 1999)
| Fag som gir realfagspoeng | Er dekket hvis du har | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | Matematikk fra linje D og E | 0,5 |
| Matematikk R1+R2 | Matematikk fra linje A, B og C | 1,5 |
| Fysikk 1 | Fysikk fra linje A og E | 0,5 |
| Fysikk 1+2 | Fysikk fra linje B, C og D | 1,5 |
| Kjemi 1+2 | Kjemi fra alle linjer | 1,0 |
| Biologi 1+2 | Biologi fra alle linjer | 1,0 |
Vi kan også vurdere om du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra akademisk-yrkesfaglig videregående skole i Sveits (Berufsmaturität) hvis du kan dokumentere hvor mange skoletimer/credits du har hatt i hvert fag.
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Har du tatt nye fag som skal regnes med?
Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.
Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.
Formelen for å regne inn nye fag
Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.
{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn
Forklaring til formelen:
- 25 = en konstant, alltid samme verdi
- bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
- n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag
- B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.