Slik poengberegner vi deg som mangler 1 års høyere utdanning
Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene og gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning. Hvilke fag du må ta i norsk videregående skole finner du på denne siden: Mangler du generell studiekompetanse? De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.
Slik regner vi ut poengsummen for deg som må ta fag i Norge
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2
+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)
Summen deles på 3 og ganges med 10
= karakterpoeng
+ realfagspoeng
+ språkpoeng
+ kjønnspoeng
+ poeng for opptaksprøver
= skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ tilleggspoeng
+ alderspoeng
= konkurransepoengsum (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
For å regne ut poengsummen din regner du først ut hvor mange prosent totalpoengene dine utgjør av poengene det er mulig å oppnå: (Total poengsum : total maks oppnåelige poengsum) x 100 = poengsum i prosent. Denne summen regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.
Omregningstabell for Scientific Stream 40-100 %
| Syria | Norge | Syria | Norge | Syria | Norge | Syria | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,00 - 47,31 | 2,04 | 66,49 - 66,69 | 3,75 | 76,16 - 76,72 | 4,29 | 84,84 - 85,38 | 4,85 |
| 47,32 - 48,85 | 2,68 | 66,70 - 67,48 | 3,78 | 76,73 - 77,24 | 4,33 | 85,39 - 85,52 | 4,88 |
| 48,86 - 51,38 | 2,83 | 67,49 - 68,07 | 3,80 | 77,25 - 77,31 | 4,35 | 85,53 - 85,86 | 4,90 |
| 51,39 - 52,69 | 2,92 | 68,08 - 68,62 | 3,83 | 77,32 - 77,59 | 4,37 | 85,87 - 86,48 | 4,92 |
| 52,70 - 53,46 | 2,98 | 68,63 - 68,85 | 3,84 | 77,60 - 77,79 | 4,39 | 86,49 - 86,92 | 4,96 |
| 53,47 - 54,14 | 3,05 | 68,86 - 69,31 | 3,88 | 77,80 - 78,21 | 4,42 | 86,93 - 87,24 | 4,97 |
| 54,15 - 54,48 | 3,12 | 69,32 - 69,69 | 3,89 | 78,22 - 78,55 | 4,43 | 87,25 - 87,69 | 4,98 |
| 54,49 - 55,38 | 3,17 | 69,70 - 70,00 | 3,92 | 78,56 - 79,00 | 4,46 | 87,70 - 87,97 | 5,04 |
| 55,39 - 55,77 | 3,22 | 70,01 - 70,69 | 3,93 | 79,01 - 79,23 | 4,48 | 87,98 - 88,46 | 5,08 |
| 55,78 - 56,21 | 3,26 | 70,70 - 71,38 | 3,96 | 79,24 - 79,62 | 4,50 | 88,47 - 88,97 | 5,10 |
| 56,22 - 57,24 | 3,30 | 71,39 - 71,72 | 3,97 | 79,63 - 79,97 | 4,52 | 88,98 - 89,38 | 5,13 |
| 57,25 - 57,69 | 3,33 | 71,73 - 72,07 | 3,98 | 79,98 - 80,17 | 4,54 | 89,39 - 89,69 | 5,16 |
| 57,70 - 58,62 | 3,38 | 72,08 - 72,41 | 4,01 | 80,18 - 80,38 | 4,56 | 89,70 - 90,31 | 5,20 |
| 58,63 - 59,23 | 3,42 | 72,42 - 72,69 | 4,04 | 80,39 - 80,69 | 4,58 | 90,32 - 90,69 | 5,24 |
| 59,24 - 60,00 | 3,44 | 72,70 - 73,08 | 4,06 | 80,70 - 81,03 | 4,60 | 90,70 - 91,03 | 5,27 |
| 60,01 - 60,77 | 3,48 | 73,09 - 73,45 | 4,08 | 81,04 - 81,38 | 4,63 | 91,04 - 91,38 | 5,31 |
| 60,78 - 61,15 | 3,49 | 73,46 - 73,59 | 4,11 | 81,39 - 81,72 | 4,65 | 91,39 - 91,72 | 5,35 |
| 61,16 - 61,97 | 3,54 | 73,60 - 74,21 | 4,13 | 81,73 - 82,07 | 4,67 | 91,73 - 92,24 | 5,39 |
| 61,98 - 62,41 | 3,57 | 74,22 - 74,23 | 4,15 | 82,08 - 82,41 | 4,69 | 92,25 - 92,69 | 5,44 |
| 62,42 - 63,08 | 3,59 | 74,24 - 74,62 | 4,17 | 82,42 - 83,03 | 4,71 | 92,70 - 93,08 | 5,49 |
| 63,09 - 63,79 | 3,63 | 74,63 - 74,83 | 4,19 | 83,04 - 83,45 | 4,74 | 93,09 - 93,69 | 5,54 |
| 63,80 - 64,48 | 3,65 | 74,84 - 75,17 | 4,21 | 83,46 - 84,10 | 4,76 | 93,70 - 94,52 | 5,61 |
| 64,49 - 65,10 | 3,68 | 75,18 - 75,66 | 4,23 | 84,11 - 84,23 | 4,79 | 94,53 - 95,72 | 5,68 |
| 65,11 - 65,86 | 3,70 | 75,67 - 75,93 | 4,25 | 84,24 - 84,48 | 4,80 | 95,73 - 99,99 | 5,79 |
| 65,87 - 66,48 | 3,73 | 75,94 - 76,15 | 4,27 | 84,49 - 84,83 | 4,83 | 100,00 | 6,00 |
Omregningstabell for Literary Stream 42,14 - 100 %
| Syria | Norge | Syria | Norge | Syria | Norge | Syria | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,14 - 46,67 | 2,04 | 63,01 - 63,57 | 3,73 | 70,84 - 71,07 | 4,29 | 78,94 - 79,17 | 4,92 |
| 46,68 - 49,17 | 2,68 | 63,58 - 63,93 | 3,75 | 71,08 - 71,43 | 4,31 | 79,18 - 79,64 | 4,96 |
| 49,18 - 49,58 | 2,83 | 63,94 - 64,18 | 3,78 | 71,44 - 71,79 | 4,33 | 79,65 - 80,00 | 4,98 |
| 49,59 - 50,42 | 2,92 | 64,19 - 64,57 | 3,80 | 71,80 - 72,11 | 4,35 | 80,01 - 80,42 | 5,04 |
| 50,43 - 51,67 | 2,98 | 64,58 - 64,58 | 3,84 | 72,12 - 72,50 | 4,37 | 80,43 - 80,71 | 5,08 |
| 51,68 - 52,92 | 3,05 | 64,59 - 65,42 | 3,88 | 72,51 - 72,86 | 4,39 | 80,72 - 81,07 | 5,10 |
| 52,93 - 53,33 | 3,12 | 65,43 - 66,07 | 3,89 | 72,87 - 73,21 | 4,43 | 81,08 - 81,25 | 5,13 |
| 53,34 - 53,93 | 3,17 | 66,08 - 66,25 | 3,92 | 73,22 - 73,57 | 4,46 | 81,26 - 81,67 | 5,16 |
| 53,94 - 54,17 | 3,22 | 66,26 - 66,29 | 3,93 | 73,58 - 73,75 | 4,48 | 81,68 - 82,50 | 5,20 |
| 54,18 - 54,64 | 3,26 | 66,30 - 66,79 | 3,96 | 73,76 - 74,17 | 4,50 | 82,51 - 82,86 | 5,24 |
| 54,65 - 55,39 | 3,30 | 66,80 - 67,08 | 3,98 | 74,18 - 74,93 | 4,52 | 82,87 - 83,21 | 5,27 |
| 55,40 - 56,25 | 3,33 | 67,09 - 67,50 | 4,01 | 74,94 - 75,00 | 4,58 | 83,22 - 83,68 | 5,31 |
| 56,26 - 57,50 | 3,38 | 67,51 - 68,21 | 4,06 | 75,01 - 75,42 | 4,60 | 83,69 - 84,17 | 5,35 |
| 57,51 - 58,33 | 3,42 | 68,22 - 68,33 | 4,08 | 75,43 - 75,75 | 4,63 | 84,18 - 85,42 | 5,39 |
| 58,34 - 58,75 | 3,44 | 68,34 - 68,75 | 4,11 | 75,76 - 76,07 | 4,67 | 85,43 - 85,75 | 5,44 |
| 58,76 - 59,58 | 3,48 | 68,76 - 68,93 | 4,13 | 76,08 - 76,43 | 4,69 | 85,76 - 87,14 | 5,49 |
| 59,59 - 60,36 | 3,49 | 68,94 - 69,29 | 4,15 | 76,44 - 76,79 | 4,71 | 87,15 - 88,57 | 5,54 |
| 60,37 - 60,42 | 3,54 | 69,30 - 69,58 | 4,17 | 76,80 - 77,14 | 4,76 | 88,58 - 90,57 | 5,61 |
| 60,43 - 60,83 | 3,57 | 69,59 - 69,64 | 4,19 | 77,15 - 77,50 | 4,79 | 90,58 - 92,08 | 5,68 |
| 60,84 - 61,25 | 3,59 | 69,65 - 70,36 | 4,21 | 77,51 - 77,61 | 4,80 | 92,09 - 93,92 | 5,79 |
| 61,26 - 61,67 | 3,63 | 70,37 - 70,42 | 4,23 | 77,62 - 78,33 | 4,85 | 93,93 - 100,00 | 6,00 |
| 61,68 - 62,50 | 3,65 | 70,43 - 70,64 | 4,25 | 78,34 - 78,57 | 4,88 | ||
| 62,51 - 63,00 | 3,70 | 70,65 - 70,83 | 4,27 | 78,58 - 78,93 | 4,90 |
Omregningstabellene er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Syria som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
Hvis du har gått andre linjer enn Scientific Stream og Literary Stream
Foreløpig er det bare utarbeidet en omregningstabell for Scientific stream og Literary stream i Syria. Hvis du har gått en annen linje på videregående skole i Syria, vil du få en lineær omregning av karaktergjennomsnittet ditt.
I omregningskalkulatoren under kan du se hvordan den regnes ut.
Legg din Total poengsum på vitnemålet inn i feltet Gjennomsnittskarakteren din. Legg deretter inn høyeste karakter og laveste ståkarakter. Slik finner du din norske gjennomsnittskarakter.
Fyll inn tallkarakterer.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Syria. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Fagene må være bestått på avgangsvitnemål (shahada al-thanawiya).
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 |
matematikk fra:
|
0,5 |
| Matematikk S1 |
matematikk fra:
|
0,5 |
| Fysikk 1 |
fysikk fra:
|
0,5 |
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.