Hvordan blir søknaden din poengberegnet?
Karakterene dine fra videregående skole danner grunnlaget for poengsummen din. Gjennomsnittet av karakterene dine blir omregnet til den norske karakterskalaen.
Slik regner vi ut poengsummen din
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
= Karakterpoeng
+ Realfagspoeng
+ Språkpoeng
+ Kjønnspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)
+ Tilleggspoeng
+ Alderspoeng
= Konkurransepoeng (ordinær kvote)
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk
Poengberegning for deg som har fullført videregående skole fra og med 2006
For å regne ut karakterpoengene dine fra Ungarn, må du regne om karakterene fra de 3 siste årene på videregående skole (standpunktkarakterer) og karakterer fra de statlige eksamenene dine. Se bort fra karakterene i orden og oppførsel (magatartás og szorgalom). Gjennomsnittet av standpunktkarakterene regner du ut med Tabell 1. Deretter regner du dem om med omregningstabellen. De statlige eksamenene regner du om med Tabell 2. Til slutt regner du inn de statlige eksamenene ved å bruke formel for innregning av statlige eksamener.
Tabell 1: Omregning av standpunktkarakterene på vitnemålet ditt
For å bruke omregningskalkulatoren, må de ungarske karakterene dine først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.
| Karakterer fra Ungarn | Tallverdi* |
|---|---|
| Jeles | 5 |
| Jó | 4 |
| Közepes | 3 |
| Elégséges | 2 |
| Elégtelen | 1 |
*Karakterskala 1-5 med 2 som laveste ståkarakter
Etter at du har gitt alle karakterene, unntatt karakterene dine i orden og oppførsel (magatartás og szorgalom), en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av samtlige karakterer på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.
| Ungarn | Norge | Ungarn | Norge | Ungarn | Norge | Ungarn | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 - 2,53 | 2,65 | 3,62-3,63 | 3,64 | 4,32 | 4,18 | 4,66 | 4,78 |
| 2,54-2,60 | 2,78 | 3,64-3,68 | 3,66 | 4,33-4,34 | 4,20 | 4,67 | 4,82 |
| 2,61-2,62 | 2,87 | 3,69 | 3,68 | 4,35 | 4,23 | 4,68-4,71 | 4,84 |
| 2,63 | 2,93 | 3,70 | 3,70 | 4,36 | 4,25 | 4,72 | 4,90 |
| 2,64-2,80 | 2,97 | 3,71-3,80 | 3,72 | 4,37 | 4,28 | 4,73 | 4,92 |
| 2,81-3,06 | 3,04 | 3,81-3,85 | 3,74 | 4,38 | 4,31 | 4,74-4,76 | 4,95 |
| 3,07-3,09 | 3,09 | 3,86-3,87 | 3,76 | 4,39-4,40 | 4,32 | 4,77 | 4,96 |
| 3,10 | 3,13 | 3,88-3,93 | 3,78 | 4,41-4,42 | 4,34 | 4,78-4,80 | 4,98 |
| 3,11-3,18 | 3,17 | 3,94 | 3,79 | 4,43-4,44 | 4,36 | 4,81 | 5,04 |
| 3,19 | 3,21 | 3,95-3,99 | 3,81 | 4,45 | 4,38 | 4,82-4,84 | 5,07 |
| 3,20-3,23 | 3,24 | 4,00-4,01 | 3,85 | 4,46-4,47 | 4,39 | 4,85 | 5,10 |
| 3,24-3,25 | 3,27 | 4,02 | 3,87 | 4,48 | 4,42 | 4,86 | 5,12 |
| 3,26 | 3,30 | 4,03 | 3,90 | 4,49 | 4,44 | 4,87 | 5,18 |
| 3,27 | 3,33 | 4,04-4,05 | 3,92 | 4,50 | 4,47 | 4,88 | 5,21 |
| 3,28-3,31 | 3,36 | 4,06-4,07 | 3,94 | 4,51-4,52 | 4,49 | 4,89 | 5,24 |
| 3,32-3,33 | 3,39 | 4,08-4,12 | 3,96 | 4,53 | 4,51 | 4,90-4,91 | 5,28 |
| 3,34-3,40 | 3,42 | 4,13 | 3,98 | 4,54-4,55 | 4,54 | 4,92 | 5,32 |
| 3,41 | 3,44 | 4,14-4,15 | 4,00 | 4,56 | 4,60 | 4,93 | 5,35 |
| 3,42-3,44 | 3,47 | 4,16-4,17 | 4,03 | 4,57 | 4,63 | 4,94 | 5,44 |
| 3,45 | 3,49 | 4,18 | 4,05 | 4,58-4,59 | 4,65 | 4,95-4,96 | 5,49 |
| 3,46-3,52 | 3,51 | 4,19 | 4,07 | 4,60-4,61 | 4,68 | 4,97 | 5,61 |
| 3,53 | 3,54 | 4,20-4,24 | 4,08 | 4,62-4,63 | 4,70 | 4,98-4,99 | 5,68 |
| 3,54-3,56 | 3,58 | 4,25-4,29 | 4,10 | 4,64 | 4,72 | 5,00 | 6,00 |
| 3,57-3,61 | 3,60 | 4,30-4,31 | 4,16 | 4,65 | 4,74 |
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Ungarn som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
Tabell 2: Omregning av statlig eksamen
Så regner du om karakterene dine fra de statlige eksamenene til en norsk karakter. Dette gjør du i tabellen under, tabell 2. Her skal du regne om hver enkelt karakter, og ikke snittet av alle eksamenskarakterene. Det kan være lurt å notere resultatet fra hver omregnet karakter. Karakterene fra statlig eksamen regner du så inn i gjennomsnittet ved å bruke formel for innregning av statlige eksamener.
| Ungarn | Norge | Ungarn | Norge | Ungarn | Norge | Ungarn | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 % | 2,00 | 38 % | 3,06 | 56 % | 3,95 | 74 % | 4,88 |
| 21 % | 2,06 | 39 % | 3,12 | 57 % | 3,99 | 75 % | 4,92 |
| 22 % | 2,11 | 40 % | 3,18 | 58 % | 4,03 | 76 % | 4,97 |
| 23 % | 2,17 | 41 % | 3,23 | 59 % | 4,07 | 77 % | 5,01 |
| 24 % | 2,23 | 42 % | 3,29 | 60 % | 4,13 | 78 % | 5,06 |
| 25 % | 2,29 | 43 % | 3,34 | 61 % | 4,19 | 79 % | 5,10 |
| 26 % | 2,35 | 44 % | 3,40 | 62 % | 4,25 | 80 % | 5,19 |
| 27 % | 2,40 | 45 % | 3,45 | 63 % | 4,31 | 81 % | 5,27 |
| 28 % | 2,46 | 46 % | 3,51 | 64 % | 4,37 | 82 % | 5,36 |
| 29 % | 2,52 | 47 % | 3,56 | 65 % | 4,42 | 83 % | 5,44 |
| 30 % | 2,58 | 48 % | 3,62 | 66 % | 4,48 | 84 % | 5,53 |
| 31 % | 2,64 | 49 % | 3,67 | 67 % | 4,54 | 85 % | 5,62 |
| 32 % | 2,70 | 50 % | 3,71 | 68 % | 4,60 | 86 % | 5,70 |
| 33 % | 2,76 | 51 % | 3,75 | 69 % | 4,66 | 87 % | 5,79 |
| 34 % | 2,82 | 52 % | 3,79 | 70 % | 4,70 | 88 % | 5,87 |
| 35 % | 2,88 | 53 % | 3,83 | 71 % | 4,75 | 89 % | 5,96 |
| 36 % | 2,94 | 54 % | 3,87 | 72 % | 4,79 | 90-100% | 6,00 |
| 37 % | 3,00 | 55 % | 3,91 | 73 % | 4,84 |
Omregningstabellen er basert på offisiell statistikk over eksamenskarakterer, 2013-2022.
Endringer i regelverk
Det er foreslått endringer i omregningstabell. Endringene er på høring og ikke vedtatt enda. Du finner informasjon om endringene her: Tabeller på høyring
Formelen for å regne inn statlige eksamener
Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Ungarn til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.
| Formelen for å regne inn statlige eksamener: | |
|---|---|
| {[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 =Kn |
Forklaring til formelen:
- A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen
- bg = utenlandsk gjennomsnitt av standpunktkarakterer omregnet til norsk
- e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk
- B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av statlige eksamener
Poengberegning for deg som har fullført videregående skole til og med 2005
For å regne ut karakterpoengene dine fra Ungarn, må du først regne om karakterene fra de 3 siste årene på videregående skole (standpunktkarakterer) og eksamenene dine i tabellen under. Se bort fra karakterene i orden og oppførsel (magatartás og szorgalom).
| Karakterer fra Ungarn | Tallverdi* |
|---|---|
| Jeles | 5 |
| Jó | 4 |
| Közepes | 3 |
| Elégséges | 2 |
| Elégtelen | 1 |
*Karakterskala 1-5 med 2 som laveste ståkarakter.
Når du har gitt standpunkt- og eksamenskarakterene dine en tallverdi, skal du regne ut snittet av alle karakterene (unntatt orden og oppførsel). Dette snittet regner du om ved hjelp av omregningstabellen under.
| Ungarn | Norge | Ungarn | Norge | Ungarn | Norge | Ungarn | Norge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 - 2,53 | 2,65 | 3,62-3,63 | 3,64 | 4,32 | 4,18 | 4,66 | 4,78 |
| 2,54-2,60 | 2,78 | 3,64-3,68 | 3,66 | 4,33-4,34 | 4,20 | 4,67 | 4,82 |
| 2,61-2,62 | 2,87 | 3,69 | 3,68 | 4,35 | 4,23 | 4,68-4,71 | 4,84 |
| 2,63 | 2,93 | 3,70 | 3,70 | 4,36 | 4,25 | 4,72 | 4,90 |
| 2,64-2,80 | 2,97 | 3,71-3,80 | 3,72 | 4,37 | 4,28 | 4,73 | 4,92 |
| 2,81-3,06 | 3,04 | 3,81-3,85 | 3,74 | 4,38 | 4,31 | 4,74-4,76 | 4,95 |
| 3,07-3,09 | 3,09 | 3,86-3,87 | 3,76 | 4,39-4,40 | 4,32 | 4,77 | 4,96 |
| 3,10 | 3,13 | 3,88-3,93 | 3,78 | 4,41-4,42 | 4,34 | 4,78-4,80 | 4,98 |
| 3,11-3,18 | 3,17 | 3,94 | 3,79 | 4,43-4,44 | 4,36 | 4,81 | 5,04 |
| 3,19 | 3,21 | 3,95-3,99 | 3,81 | 4,45 | 4,38 | 4,82-4,84 | 5,07 |
| 3,20-3,23 | 3,24 | 4,00-4,01 | 3,85 | 4,46-4,47 | 4,39 | 4,85 | 5,10 |
| 3,24-3,25 | 3,27 | 4,02 | 3,87 | 4,48 | 4,42 | 4,86 | 5,12 |
| 3,26 | 3,30 | 4,03 | 3,90 | 4,49 | 4,44 | 4,87 | 5,18 |
| 3,27 | 3,33 | 4,04-4,05 | 3,92 | 4,50 | 4,47 | 4,88 | 5,21 |
| 3,28-3,31 | 3,36 | 4,06-4,07 | 3,94 | 4,51-4,52 | 4,49 | 4,89 | 5,24 |
| 3,32-3,33 | 3,39 | 4,08-4,12 | 3,96 | 4,53 | 4,51 | 4,90-4,91 | 5,28 |
| 3,34-3,40 | 3,42 | 4,13 | 3,98 | 4,54-4,55 | 4,54 | 4,92 | 5,32 |
| 3,41 | 3,44 | 4,14-4,15 | 4,00 | 4,56 | 4,60 | 4,93 | 5,35 |
| 3,42-3,44 | 3,47 | 4,16-4,17 | 4,03 | 4,57 | 4,63 | 4,94 | 5,44 |
| 3,45 | 3,49 | 4,18 | 4,05 | 4,58-4,59 | 4,65 | 4,95-4,96 | 5,49 |
| 3,46-3,52 | 3,51 | 4,19 | 4,07 | 4,60-4,61 | 4,68 | 4,97 | 5,61 |
| 3,53 | 3,54 | 4,20-4,24 | 4,08 | 4,62-4,63 | 4,70 | 4,98-4,99 | 5,68 |
| 3,54-3,56 | 3,58 | 4,25-4,29 | 4,10 | 4,64 | 4,72 | 5,00 | 6,00 |
| 3,57-3,61 | 3,60 | 4,30-4,31 | 4,16 | 4,65 | 4,74 |
Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Ungarn som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
Språk- og realfagspoeng
Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for ungarsk tatt på videregående skole i Ungarn.
| Fag som gir språk- og realfagspoeng | Er dekket hvis du har | Antall poeng |
|---|---|---|
| Matematikk R1 | Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene | 0,5 poeng |
| Matematikk R1 og R2 | Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene | 1,5 poeng |
| Fysikk 1 | Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene | 0,5 poeng |
| Fysikk 1 og 2 | Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene | 1,5 poeng |
| Kjemi 1 | Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene | 0,5 poeng |
| Kjemi 1 og 2 | Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene | 1,0 poeng |
| Biologi 1 | Minst 250 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene | 0,5 poeng |
| Biologi 1 og 2 | Minst 440 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene | 1,0 poeng |
| Fremmedspråk | Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av de 3 siste årene | 0,5 poeng |
For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med den videregående utdanningen din, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt til sammen i hvert fag de tre siste årene av videregående. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.
Kravene kan endre seg
Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng gjelder årets opptak. Dette kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk.
Andre poeng du kan få
Det kan være andre poengtyper du kvalifiserer til. Her kan du lese mer om:
Har du tatt nye fag som skal regnes med?
Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.
Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.
Formelen for å regne inn nye fag
Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.
{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn
Forklaring til formelen:
- 25 = en konstant, alltid samme verdi
- bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
- n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag
- B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn
- 10 = en konstant, alltid samme verdi
- Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag
Du konkurrerer i ulike kvoter
De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.
Ordinær kvote
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.
Kvote for førstegangsvitnemål
Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har oppnådd generell studiekompetanse, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.
Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av den perioden du oppnådde generell studiekompetanse.
50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.