EB – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole

Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på diplomet (overall average mark). Dette gjennomsnittet regner du om via omregnings-tabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Tabell 1)

Benyttes for diplom utstedt fra og med 2020

EB Norge EB Norge EB Norge EB Norge
50,00-54,61 2,04 72,86-73,22 3,80 81,16-81,43 4,37 87,79-88,10 4,95
54,62-57,19 2,68 73,23-73,65 3,83 81,44-81,65 4,38 88,11-88,39 4,97
57,20-58,70 2,82 73,66-74,05 3,85 81,66-81,94 4,41 88,40-88,75 4,98
58,71-59,97 2,92 74,06-74,46 3,88 81,95-82,21 4,42 88,76-89,11 5,04
59,98-60,90 2,98 74,47-74,78 3,90 82,22-82,50 4,45 89,12-89,34 5,05
60,91-62,07 3,06 74,79-75,17 3,92 82,51-82,71 4,47 89,35-89,68 5,09
62,08-62,96 3,13 75,18-75,50 3,95 82,72-82,96 4,49 89,69-89,95 5,12
62,97-63,71 3,17 75,51-75,81 3,96 82,97-83,30 4,51 89,96-90,27 5,15
63,72-64,57 3,23 75,82-76,13 3,97 83,31-83,51 4,54 90,28-90,54 5,18
64,58-65,16 3,27 76,14-76,47 3,98 83,52-83,79 4,56 90,55-90,87 5,21
65,17-65,84 3,32 76,48-76,77 4,04 83,80-84,05 4,58 90,88-91,23 5,25
65,85-66,36 3,35 76,78-77,03 4,05 84,06-84,27 4,60 91,24-91,64 5,28
66,37-66,96 3,39 77,04-77,29 4,08 84,28-84,44 4,63 91,65-91,91 5,32
66,97-67,66 3,43 77,30-77,62 4,10 84,45-84,65 4,65 91,92-92,30 5,36
67,67-68,32 3,46 77,63-77,94 4,12 84,66-84,90 4,67 92,31-92,64 5,40
68,33-68,85 3,49 77,95-78,22 4,14 84,91-85,24 4,69 92,65-93,02 5,43
68,86-69,29 3,53 78,23-78,52 4,16 85,25-85,56 4,71 93,03-93,42 5,48
69,30-69,87 3,56 78,53-78,82 4,18 85,57-85,84 4,74 93,43-93,92 5,53
69,88-70,26 3,58 78,83-79,17 4,20 85,85-86,01 4,75 93,93-94,62 5,58
70,27-70,63 3,62 79,18-79,49 4,22 86,02-86,20 4,79 94,63-95,23 5,65
70,64-70,92 3,64 79,50-79,77 4,25 86,21-86,41 4,80 95,24-96,04 5,72
70,93-71,35 3,67 79,78-80,06 4,26 86,42-86,72 4,83 96,05-98,74 5,81
71,36-71,79 3,70 80,07-80,36 4,29 86,73-86,93 4,85 98,75-100 6,00
71,80-72,18 3,72 80,37-80,62 4,30 86,94-87,11 4,88    
72,19-72,56 3,75 80,63-80,89 4,32 87,12-87,49 4,90    
72,57-72,85 3,78 80,90-81,15 4,35 87,50-87,78 4,92    

Omregningstabellen er basert på offisiell karakterstatistikk for alle som som gikk ut av videregående skole med EB-diplom i 2021 og 2022.

Tabell 2)

Benyttes for diplom utstedt til og med 2019

EB Norge EB Norge EB Norge EB Norge
60,00-60,90 2,04 72,30-72,56 3,80 79,43-79,67 4,37 85,99-86,25 4,95
60,91-61,79 2,68 72,57-72,88 3,83 79,68-79,95 4,38 86,26-86,55 4,97
61,80-62,69 2,82 72,89-73,19 3,85 79,96-80,19 4,41 86,56-86,86 4,98
62,70-63,37 2,92 73,20-73,47 3,88 80,20-80,47 4,42 86,87-87,15 5,04
63,38-63,94 2,98 73,48-73,78 3,90 80,48-80,71 4,45 87,16-87,42 5,05
63,95-64,51 3,06 73,79-74,07 3,92 80,72-80,98 4,47 87,43-87,67 5,09
64,52-65,19 3,13 74,08-74,36 3,95 80,99-81,21 4,49 87,68-87,98 5,12
65,20-65,78 3,17 74,37-74,64 3,96 81,22-81,47 4,51 87,99-88,29 5,15
65,79-66,26 3,23 74,65-74,88 3,97 81,48-81,70 4,54 88,30-88,58 5,18
66,27-66,68 3,27 74,89-75,13 3,98 81,71-81,92 4,56 88,59-88,88 5,21
66,69-67,10 3,32 75,14-75,36 4,04 81,93-82,23 4,58 88,89-89,23 5,25
67,11-67,51 3,35 75,37-75,63 4,05 82,24-82,50 4,60 89,24-89,58 5,28
67,52-67,87 3,39 75,64-75,94 4,08 82,51-82,74 4,63 89,59-90,02 5,32
67,88-68,29 3,43 75,95-76,21 4,10 82,75-82,99 4,65 90,03-90,42 5,36
68,30-68,65 3,46 76,22-76,42 4,12 83,00-83,24 4,67 90,43-90,80 5,40
68,66-69,01 3,49 76,43-76,69 4,14 83,25-83,46 4,69 90,81-91,23 5,43
69,02-69,33 3,53 76,70-76,95 4,16 83,47-83,67 4,71 91,24-91,74 5,48
69,34-69,71 3,56 76,96-77,22 4,18 83,68-83,95 4,74 91,75-92,28 5,53
69,72-70,02 3,58 77,23-77,51 4,20 83,96-84,21 4,75 92,29-92,94 5,58
70,03-70,37 3,62 77,52-77,81 4,22 84,22-84,44 4,79 92,95-93,67 5,65
70,38-70,68 3,64 77,82-78,10 4,25 84,45-84,72 4,80 93,68-94,82 5,72
70,69-70,99 3,67 78,11-78,37 4,26 84,73-84,95 4,83 94,83-98,95 5,81
71,00-71,30 3,70 78,38-78,65 4,29 84,96-85,19 4,85 98,96-100 6,00
71,31-71,63 3,72 78,66-78,93 4,30 85,20-85,40 4,88    
71,64-71,98 3,75 78,94-79,18 4,32 85,41-85,70 4,90    
71,99-72,29 3,78 79,19-79,42 4,35 85,71-85,98 4,92    

Omregningstabellen er basert på offisiell karakterstatistikk for alle som gikk ut av videregående skole med EB-diplom i 2011-2019.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Reglene kan endre seg 

Fagene oppgitt i tabellen gjelder for årets opptak. Vurderingen av hvilke fag som gir språk- og realfagspoeng kan endres. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende regelverk

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

3 uketimer (periods/périodes)  matematikk

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

5 uketimer (periods/périodes) matematikk

1,5 poeng

Fysikk 1

4 uketimer (periods/périodes) fysikk

0,5 poeng

Kjemi 1

4 uketimer (periods/périodes) kjemi

0,5 poeng

Biologi 1

4 uketimer (periods/périodes) biologi

0,5 poeng

Informasjons-teknologi 1

4 uketimer (periods/périodes) informasjonsteknologi

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå 1

3 uketimer (periods/périodes) språk 2 (Language 2) 0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Nye fag

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du allerede har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.

Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag

  • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurranse-poengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har EB betyr normert tid at du har fullført 6. og 7. trinn i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 7 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 24. jan. 2013 14:20 - Sist endret 16. jan. 2024 15:18